| Länge (m): | 14,27m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,79m; |
| Tiefgang (m): | 2,26m; |
| Bj.: | 1993; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; YANMAR 3 JHE-TE 48 PS (35 kW) |
| Liegeplatz: | Hrvatska, Kroatien |
| Länge (m): | 11,46m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,60m; |
| Tiefgang (m): | 2,28m; |
| Bj.: | 2006; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Primosten - Kremik, Kroatien |
| Länge (m): | 11,29m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,60m; |
| Tiefgang (m): | 2,25m; |
| Bj.: | 2007; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 27 PS (20 kW) |
| Liegeplatz: | at request, Kroatien |
| Länge (m): | 11,99m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,00m; |
| Tiefgang (m): | 2,30m; |
| Bj.: | 2004; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 39 PS (29 kW) |
| Liegeplatz: | Zadar, Kroatien |
| Länge (m): | 13,55m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,19m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 2003; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Marina kaštela, Kroatien |
| Länge (m): | 11,29m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,60m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 2006; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Marina kaštela, Kroatien |
| Bj.: | 2006; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Split, Kroatien |
| Länge (m): | 11,99m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,00m; |
| Tiefgang (m): | 2,38m; |
| Bj.: | 2005; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 39 PS (29 kW) |
| Liegeplatz: | at request, Kroatien |
| Länge (m): | 11,29m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,82m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 2006; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Marina kaštela, Kroatien |
| Länge (m): | 11,29m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,60m; |
| Bj.: | 2008; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; YANMAR 30 PS (22 kW) |
| Liegeplatz: | TOSCANA, Italien |
| Länge (m): | 9,99m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,35m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 2010; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Marina kaštela, Kroatien |
| Länge (m): | 11,29m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,60m; |
| Tiefgang (m): | 1,98m; |
| Bj.: | 2005; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 3 YM30S 29 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | Ostsee, Deutschland |
| Länge (m): | 13,55m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,19m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 2006; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Kroatien |
| Länge (m): | 11,29m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,60m; |
| Tiefgang (m): | 2,28m; |
| Bj.: | 2008; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO PENTA 30 PS (22 kW) |
| Liegeplatz: | Alto Adriatico, Italien |
| Länge (m): | 11,29m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,60m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 2010; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Marina kaštela, Kroatien |
| Länge (m): | 12,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,82m; |
| Tiefgang (m): | 2,25m; |
| Bj.: | 2008; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Primosten - Kremik, Kroatien |
| Länge (m): | 13,55m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,19m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 2007; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Marina kaštela, Kroatien |
| Liegeplatz: | HOLANDA, Niederlande |
|---|
| Länge (m): | 13,55m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,19m; |
| Tiefgang (m): | 2,55m; |
| Bj.: | 2006; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Marina kaštela, Kroatien |
| Länge (m): | 13,55m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,25m; |
| Tiefgang (m): | 2,10m; |
| Bj.: | 2004; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo D2 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Ostsee, Deutschland |
Segelboot kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Von Dehler, Hallberg-Rassy, Hunter über Bavaria, bei Boatshop24 gibt es alles was den Segler glücklich macht. Als europaweit führendes Portal für Segelyachten, finden Sie ganz bestimmt ein gebrauchtes oder neues Segelboot nach Ihrem Geschmack.