| Länge (m): | 4,10m; |
|---|---|
| Breite (m): | 1,65m; |
| Tiefgang (m): | 0,90m; |
| Liegeplatz: | 17438 Wolgast, Deutschland |
|---|
| Länge (m): | 7,10m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,24m; |
| Tiefgang (m): | 1,11m; |
| Bj.: | 1975; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Ueckermünde, Deutschland |
| Länge (m): | 8,25m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,46m; |
| Tiefgang (m): | 1,17m; |
| Bj.: | 1974; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Wessem (bei Roermond) / Liegeplatz , Niederlande |
| Länge (m): | 8,23m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,46m; |
| Tiefgang (m): | 1,17m; |
| Bj.: | 1973; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Zuid-Beijerland, Niederlande |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Liegeplatz: | SE, Schweden |
| Länge (m): | 8,25m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,46m; |
| Tiefgang (m): | 1,17m; |
| Bj.: | 1972; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Workum It Soal, Niederlande |
| Länge (m): | 7,77m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,49m; |
| Tiefgang (m): | 1,45m; |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Mariner 8 PS (6 kW) |
| Liegeplatz: | Espoo / Uusikaupunki, Finnland |
| Länge (m): | 8,25m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,46m; |
| Tiefgang (m): | 1,17m; |
| Bj.: | 1972; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Lübecker Bucht, Deutschland |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Liegeplatz: | leimuiden, Niederlande |
| Länge (m): | 8,25m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,47m; |
| Tiefgang (m): | 1,17m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Liegeplatz: | hellevoetsluis, Niederlande |
| Länge (m): | 8,23m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,44m; |
| Tiefgang (m): | 1,17m; |
| Bj.: | 1969; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Beta Marine 13 PS (10 kW) |
| Liegeplatz: | Beaufort, SC, USA |
| Länge (m): | 7,77m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,49m; |
| Tiefgang (m): | 1,45m; |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Deutschland |
| Länge (m): | 8,25m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,49m; |
| Tiefgang (m): | 1,10m; |
| Liegeplatz: | Onbekend, Niederlande |
|---|
| Länge (m): | 8,05m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,77m; |
| Tiefgang (m): | 1,54m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Danmark Falsled |
| Länge (m): | 8,25m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,46m; |
| Tiefgang (m): | 1,17m; |
| Bj.: | 1974; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Großenbrode, Deutschland |
| Länge (m): | 7,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,76m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Verkoophaven, Niederlande |
| Länge (m): | 8,25m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,46m; |
| Tiefgang (m): | 1,17m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta MD6A 10 PS (7 kW) |
| Liegeplatz: | Flensburger Förde, Deutschland |
| Länge (m): | 8,25m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,25m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Danmark Odense |
| Länge (m): | 9,14m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,96m; |
| Tiefgang (m): | 1,55m; |
| Bj.: | 1974; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | -, Griechenland |
| Länge (m): | 8,23m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,44m; |
| Tiefgang (m): | 1,22m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | River Orwell, Großbritannien |
Segelboot kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Von Dehler, Hallberg-Rassy, Hunter über Bavaria, bei Boatshop24 gibt es alles was den Segler glücklich macht. Als europaweit führendes Portal für Segelyachten, finden Sie ganz bestimmt ein gebrauchtes oder neues Segelboot nach Ihrem Geschmack.