| Bj.: | 1967; |
|---|---|
| Liegeplatz: | S., Frankreich |
| Länge (m): | 43,30m; |
|---|---|
| Breite (m): | 11,60m; |
| Tiefgang (m): | 6,90m; |
| Bj.: | 1974; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Corfu, Griechenland |
| Länge (m): | 11,53m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Tiefgang (m): | 1,58m; |
| Bj.: | 1968; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 61 PS (45 kW) |
| Liegeplatz: | var, Frankreich |
| Länge (m): | 10,55m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,42m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; perkins 51 PS (37 kW) |
| Liegeplatz: | Cannes, Frankreich |
| Länge (m): | 11,70m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,45m; |
| Tiefgang (m): | 1,68m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Mermaid Merlin Diesel FSD425HP (2004) 73 PS (54 kW) |
| Liegeplatz: | Bretagne, Frankreich |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | France, Frankreich |
| Länge (m): | 13,41m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,71m; |
| Tiefgang (m): | 1,83m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 112 PS (82 kW) |
| Liegeplatz: | Duxbury, MA, USA |
| Länge (m): | 16,76m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,28m; |
| Tiefgang (m): | 1,71m; |
| Bj.: | 1970; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | -, Griechenland |
| Länge (m): | 13,11m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,66m; |
| Bj.: | 1970; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 65 cv 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Fiumicino, Italy, Italien |
| Länge (m): | 18,29m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1954; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; 2 x Perkins 324 PS (239 kW) |
| Liegeplatz: | Italy, Italien |
| Länge (m): | 14,70m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,10m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1966; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta MD 70 A 122 PS (90 kW) |
| Liegeplatz: | Monnickendam, Niederlande |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Kroatien |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Dubrovnik, Kroatien |
| Länge (m): | 14,33m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,17m; |
| Tiefgang (m): | 1,78m; |
| Bj.: | 1987; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 73 PS (54 kW) |
| Liegeplatz: | Dublin, Ireland, Irland |
| Länge (m): | 14,33m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,17m; |
| Tiefgang (m): | 1,73m; |
| Bj.: | 1986; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 86 PS (63 kW) |
| Liegeplatz: | Martinique (FR), Frankreich |
| Bj.: | 1984; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Unknown, Türkei |
| Länge (m): | 17,68m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,70m; |
| Tiefgang (m): | 2,60m; |
| Bj.: | 1984; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; PERKINS 122 PS (90 kW) |
| Liegeplatz: | -, Türkei |
| Länge (m): | 18,29m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,37m; |
| Tiefgang (m): | 3,45m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 137 PS (101 kW) |
| Liegeplatz: | Preveza, Greece, Griechenland |
| Länge (m): | 21,33m; |
|---|---|
| Breite (m): | 5,20m; |
| Tiefgang (m): | 2,74m; |
| Motor/Fabrikat: | 2; 2 x 135 HP PERKINS SABER M135 (new 2008) 0 PS (0 kW) |
|---|---|
| Liegeplatz: | Malta, Malta |
| Länge (m): | 16,46m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,40m; |
| Tiefgang (m): | 2,54m; |
| Bj.: | 1970; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 172 PS (127 kW) |
| Liegeplatz: | South Coast, United Kingdom, Großbritannien |
Bavaria 45 Cruiser kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com In der Standardversion, verfügt dieses Segelboot über 4 Kabinen und 3 Nasszellen. Das bedeutet ein gehobener Anspruch an Komfort und Luxus unter Deck. Sie bietet eine Länge von 14,27 und Breite von 4,35 Metern und ist somit bei diesen Wasserfahrzeugen ein echter Hingucker. Die Segelfläche beträgt bei der Bavaria Segelyacht 107 qm. Selbstverständlich bieten wir auch dieses Modell als gebraucht Segelboot an.