| Länge (m): | 9,97m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Mercedes 45 PS (33 kW) |
| Liegeplatz: | Ostsee, Deutschland |
| Länge (m): | 10,20m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,47m; |
| Tiefgang (m): | 1,80m; |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 24 PS (18 kW) |
| Liegeplatz: | MARINA AREGAI, Italien |
| Länge (m): | 10,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,47m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Liegeplatz: | -, Griechenland |
| Länge (m): | 10,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,50m; |
| Tiefgang (m): | 2,20m; |
| Bj.: | 1983; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO PENTA 25 PS (19 kW) |
| Liegeplatz: | Medio Adriatico, Italien |
| Länge (m): | 10,60m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,40m; |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 29 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | TOSCANA, Italien |
| Länge (m): | 10,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,47m; |
| Tiefgang (m): | 1,80m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta 23 PS (17 kW) |
| Liegeplatz: | Kroatien |
| Länge (m): | 11,10m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,52m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 29 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | PALERMO, Italien |
| Länge (m): | 11,10m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,52m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 1984; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 60 PS (44 kW) |
| Liegeplatz: | TOSCANA, Italien |
| Länge (m): | 10,60m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,40m; |
| Bj.: | 1990; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 29 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | ANTIBES, Frankreich |
| Länge (m): | 11,10m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,52m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 29 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | TOSCANA, Italien |
| Länge (m): | 10,60m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,40m; |
| Tiefgang (m): | 1,80m; |
| Bj.: | 1986; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 29 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | TOSCANA, Italien |
| Länge (m): | 11,58m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,74m; |
| Tiefgang (m): | 2,35m; |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Liegeplatz: | -, Italien |
| Länge (m): | 11,98m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,77m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; PERKINS 54 PS (40 kW) |
| Liegeplatz: | TROON, Großbritannien |
| Länge (m): | 12,45m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,72m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 1989; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 44 PS (32 kW) |
| Liegeplatz: | BASSO ADRIATICO, Italien |
| Länge (m): | 13,99m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,26m; |
| Tiefgang (m): | 2,50m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO PENTA D2-75 76 PS (56 kW) |
| Liegeplatz: | Alto Adriatico, Italien |
| Länge (m): | 13,99m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,26m; |
| Tiefgang (m): | 2,50m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; D2-75 102 PS (75 kW) |
| Liegeplatz: | Unknown, Italien |
| Bj.: | 1986; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 67 PS (49 kW) |
| Liegeplatz: | Unknown, Italien |
| Länge (m): | 11,60m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,78m; |
| Bj.: | 2001; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; YANMAR 39 PS (29 kW) |
| Liegeplatz: | PORTO ERCOLE, Italien |
| Länge (m): | 11,60m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,68m; |
| Tiefgang (m): | 2,05m; |
| Bj.: | 1999; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Adria, Italien |
| Länge (m): | 13,90m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,26m; |
| Bj.: | 1988; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; YANMAR 50 PS (37 kW) |
| Liegeplatz: | PALERMO, Italien |
Bavaria 45 Cruiser kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com In der Standardversion, verfügt dieses Segelboot über 4 Kabinen und 3 Nasszellen. Das bedeutet ein gehobener Anspruch an Komfort und Luxus unter Deck. Sie bietet eine Länge von 14,27 und Breite von 4,35 Metern und ist somit bei diesen Wasserfahrzeugen ein echter Hingucker. Die Segelfläche beträgt bei der Bavaria Segelyacht 107 qm. Selbstverständlich bieten wir auch dieses Modell als gebraucht Segelboot an.