| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Newburyport, MA, USA |
| Länge (m): | 9,14m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,82m; |
| Tiefgang (m): | 1,07m; |
| Bj.: | 1969; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Universal 30 PS (22 kW) |
| Liegeplatz: | Muskegon, MI, USA |
| Bj.: | 1970; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Midcoast, MA, USA |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Chatham, MA, USA |
| Länge (m): | 10,67m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,05m; |
| Tiefgang (m): | 1,14m; |
| Bj.: | 1971; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Beta Marine Kubota 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Oriental, NC, USA |
| Länge (m): | 10,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,10m; |
| Tiefgang (m): | 1,19m; |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Atomic 4 41 PS (30 kW) |
| Liegeplatz: | Northport, MI, USA |
| Länge (m): | 12,19m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,81m; |
| Tiefgang (m): | 1,22m; |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 64 PS (47 kW) |
| Liegeplatz: | Yarmouth, ME, USA |
| Länge (m): | 6,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 1,88m; |
| Tiefgang (m): | 0,60m; |
| Bj.: | 2011; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Workum, Niederlande |
| Bj.: | 2000; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Hyannis, MA, USA |
| Bj.: | 2010; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Evinrude E-Tec 60 HP 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Lihue, HI, USA |
| Länge (m): | 12,19m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,86m; |
| Tiefgang (m): | 1,58m; |
| Bj.: | 1981; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 41 PS (30 kW) |
| Liegeplatz: | Vero Beach, FL, USA |
| Länge (m): | 12,19m; |
|---|---|
| Breite (m): | 12,00m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 41 PS (30 kW) |
| Liegeplatz: | Fairhope, AL, USA |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 41 PS (30 kW) |
| Liegeplatz: | Warwick, RI, USA |
| Länge (m): | 12,19m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,86m; |
| Tiefgang (m): | 1,45m; |
| Bj.: | 1981; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 30 PS (22 kW) |
| Liegeplatz: | Westbrook, CT, USA |
| Bj.: | 1987; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Harwich Port, MA, USA |
| Länge (m): | 12,19m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,28m; |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 40 HP Westerbeke 41 PS (30 kW) |
| Liegeplatz: | Bayville, NJ, USA |
| Länge (m): | 11,58m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,51m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1986; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Daytona Beach, FL, USA |
| Länge (m): | 11,58m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,66m; |
| Tiefgang (m): | 1,22m; |
| Bj.: | 1987; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 45 PS (33 kW) |
| Liegeplatz: | New Bern, NC, USA |
| Länge (m): | 11,58m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,51m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1988; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Westerbeke 33 PS (25 kW) |
| Liegeplatz: | Quincy, MA, USA |
| Länge (m): | 13,41m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,04m; |
| Tiefgang (m): | 1,78m; |
| Bj.: | 1986; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar w/ Maxprop 60 PS (44 kW) |
| Liegeplatz: | Westbrook, CT, USA |
DUFOUR 40 kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Durch eine Optimierung des Gewichts, ist die Dufour 40 eine über den Durschnitt schnelles Segelboot. Durch ein großes Raumangebot und ein angenehmes Verhalten im Seegang, ist diese Segelyacht eine wahre Freude. Wenn Sie an diesem Dufour Modell interessiert sind, schauen Sie einfach mal bei unseren gebraucht Segelbooten vorbei.