| Länge (m): | 8,53m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,74m; |
| Tiefgang (m): | 1,68m; |
| Bj.: | 1971; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Wales, Großbritannien |
| Länge (m): | 8,86m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,86m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1984; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Danmark Frederiksvæ, rk |
| Länge (m): | 9,45m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1992; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Verkoophaven, Niederlande |
| Länge (m): | 12,20m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,70m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1997; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Mercedes 61 PS (45 kW) |
| Liegeplatz: | Zuid-Holland, Niederlande |
| Länge (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,17m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 53 PS (39 kW) |
| Liegeplatz: | Marseillan-Ville, Frankreich |
| Länge (m): | 12,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,70m; |
| Tiefgang (m): | 1,80m; |
| Bj.: | 1981; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Mediterranean Sea, Spanien |
| Länge (m): | 10,20m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,30m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Verkoophaven, Niederlande |
| Länge (m): | 10,22m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,31m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Hoorn, Niederlande |
| Länge (m): | 10,20m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,30m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Noord-Holland, Niederlande |
| Länge (m): | 9,70m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,45m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1999; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Verkoophaven, Niederlande |
| Länge (m): | 11,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,70m; |
| Tiefgang (m): | 1,70m; |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Noord-Holland, Niederlande |
| Länge (m): | 9,75m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,35m; |
| Tiefgang (m): | 1,52m; |
| Bj.: | 1975; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Single Auxiliary Volvo 34 PS (25 kW) |
| Liegeplatz: | Bristol, RI, USA |
| Länge (m): | 11,06m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,55m; |
| Tiefgang (m): | 2,05m; |
| Bj.: | 1986; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo 44 PS (32 kW) |
| Liegeplatz: | Ostsee, Deutschland |
| Länge (m): | 11,70m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,95m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Iveco 76 PS (56 kW) |
| Liegeplatz: | The Netherlands, Thailand |
| Länge (m): | 10,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1987; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Tyskland Flensborg Fjord |
| Länge (m): | 12,02m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,08m; |
| Tiefgang (m): | 1,95m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; OM 321 112 PS (82 kW) |
| Liegeplatz: | Nordsee, Deutschland |
| Länge (m): | 11,15m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,81m; |
| Tiefgang (m): | 2,01m; |
| Bj.: | 1968; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Britanny, Großbritannien |
| Länge (m): | 11,89m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,35m; |
| Tiefgang (m): | 1,52m; |
| Bj.: | 1996; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Norway Norway, Norwegen |
| Länge (m): | 11,75m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,75m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Baarn, Niederlande |
| Länge (m): | 12,02m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,34m; |
| Tiefgang (m): | 2,20m; |
| Bj.: | 1982; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 4,236 84 PS (62 kW) |
| Liegeplatz: | South West Sweden, Schweden |
Segelboot kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Von Dehler, Hallberg-Rassy, Hunter über Bavaria, bei Boatshop24 gibt es alles was den Segler glücklich macht. Als europaweit führendes Portal für Segelyachten, finden Sie ganz bestimmt ein gebrauchtes oder neues Segelboot nach Ihrem Geschmack.