| Bj.: | 1973; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Dawsonville, GA, USA |
| Länge (m): | 6,40m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 1964; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Mercury 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Medway Kent, Großbritannien |
| Länge (m): | 6,40m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,00m; |
| Tiefgang (m): | 0,73m; |
| Bj.: | 1974; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Honda 5 PS (4 kW) |
| Liegeplatz: | North West Wales, Großbritannien |
| Länge (m): | 5,77m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Nanni 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Norfolk Yacht Agency, Großbritannien |
| Länge (m): | 8,03m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Tiefgang (m): | 0,90m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta 35 PS (26 kW) |
| Liegeplatz: | Hamburg/Bönningstedt, Deutschland |
| Länge (m): | 8,10m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,85m; |
| Tiefgang (m): | 1,14m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Roelofarendsv./s winters Goes, Niederlande |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Liegeplatz: | -, Italien |
| Länge (m): | 7,62m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,84m; |
| Tiefgang (m): | 1,14m; |
| Bj.: | 1975; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Honolulu, HI, USA |
| Länge (m): | 9,15m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,35m; |
| Bj.: | 1972; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta 29 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | Neyland Pembrokeshire, Großbritannien |
| Länge (m): | 9,14m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,90m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1972; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta 35 PS (26 kW) |
| Liegeplatz: | Aprilia Marittima (UD), Italien |
| Länge (m): | 9,14m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,79m; |
| Tiefgang (m): | 1,52m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Chichester, Großbritannien |
| Länge (m): | 9,15m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,14m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Südschweden, Schweden |
| Länge (m): | 9,14m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,90m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1974; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Verkoophaven, Niederlande |
| Länge (m): | 9,14m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1973; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Breskens, Niederlande |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Zadar, Kroatien |
| Länge (m): | 8,53m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,99m; |
| Tiefgang (m): | 0,91m; |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; OM 636 57 PS (42 kW) |
| Liegeplatz: | Costa Blanca, Spanien |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Brighton, Großbritannien |
| Länge (m): | 9,14m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,14m; |
| Bj.: | 1974; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VETUS 42 PS (31 kW) |
| Liegeplatz: | UNITED KINGDOM, Großbritannien |
| Länge (m): | 11,15m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,85m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1992; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Flensburg, Dänemark |
| Länge (m): | 9,18m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,04m; |
| Tiefgang (m): | 1,35m; |
| Liegeplatz: | PORT CAMARGUE, Frankreich |
|---|
Segelboot kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Von Dehler, Hallberg-Rassy, Hunter über Bavaria, bei Boatshop24 gibt es alles was den Segler glücklich macht. Als europaweit führendes Portal für Segelyachten, finden Sie ganz bestimmt ein gebrauchtes oder neues Segelboot nach Ihrem Geschmack.