| Länge (m): | 7,03m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,48m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; MERCURY 5 PS (4 kW) |
| Liegeplatz: | CLAOUEY, Frankreich |
| Länge (m): | 7,85m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,85m; |
| Tiefgang (m): | 0,80m; |
| Bj.: | 1989; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Deutschland |
| Länge (m): | 8,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,86m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1987; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Crozon-Morgat, Frankreich, Frankreich |
| Länge (m): | 7,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,81m; |
| Bj.: | 1986; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; BMW 12 PS (9 kW) |
| Liegeplatz: | WILLEMSTAD, Niederlande |
| Länge (m): | 8,48m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Tiefgang (m): | 0,85m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Renault Coauch 12 PS (9 kW) |
| Liegeplatz: | Pornic, Loire Atlantique , Frankreich |
| Länge (m): | 8,40m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,05m; |
| Bj.: | 1984; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 18 PS (13 kW) |
| Liegeplatz: | LE HAVRE, Frankreich |
| Länge (m): | 9,24m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; BMW 10 PS (7 kW) |
| Liegeplatz: | SAINT CYR SUR MER, Frankreich |
| Länge (m): | 8,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,05m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Aquileia, Norditalien, Italien |
| Länge (m): | 7,90m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,95m; |
| Tiefgang (m): | 1,65m; |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Port la forêt Atlantique , Frankreich |
| Länge (m): | 9,92m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,45m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 24 PS (18 kW) |
| Liegeplatz: | HYERES, Frankreich |
| Länge (m): | 9,90m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,45m; |
| Tiefgang (m): | 1,47m; |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Port La Foret Atlantique , Frankreich |
| Länge (m): | 9,24m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,32m; |
| Tiefgang (m): | 1,59m; |
| Bj.: | 1984; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Port Laforêt Atlantique , Frankreich |
| Länge (m): | 9,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,30m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1990; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Jezera,Kroatien, Kroatien |
| Länge (m): | 7,70m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,95m; |
| Tiefgang (m): | 0,60m; |
| Bj.: | 1993; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Mercury 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | FR, Frankreich |
| Länge (m): | 8,87m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,32m; |
| Tiefgang (m): | 1,45m; |
| Bj.: | 1995; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; nani 14 PS (10 kW) |
| Liegeplatz: | Golfe de St.Tropez, Frankreich |
| Länge (m): | 11,28m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,76m; |
| Tiefgang (m): | 1,90m; |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | -, Griechenland |
| Länge (m): | 11,40m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,60m; |
| Tiefgang (m): | 1,10m; |
| Bj.: | 1984; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO PENTA 18 PS (13 kW) |
| Liegeplatz: | Mediterranean coast France, Frankreich |
| Länge (m): | 9,45m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,30m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1989; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | -, Griechenland |
| Länge (m): | 9,05m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; YANMAR 16 PS (12 kW) |
| Liegeplatz: | LISBON, Portugal |
| Länge (m): | 9,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,28m; |
| Bj.: | 1992; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; YANMAR 18 PS (13 kW) |
| Liegeplatz: | LISBON, Portugal |
DUFOUR 40 kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Durch eine Optimierung des Gewichts, ist die Dufour 40 eine über den Durschnitt schnelles Segelboot. Durch ein großes Raumangebot und ein angenehmes Verhalten im Seegang, ist diese Segelyacht eine wahre Freude. Wenn Sie an diesem Dufour Modell interessiert sind, schauen Sie einfach mal bei unseren gebraucht Segelbooten vorbei.