| Länge (m): | 8,53m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,35m; |
| Tiefgang (m): | 1,28m; |
| Bj.: | 1963; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta 18 PS (13 kW) |
| Liegeplatz: | Rome Tecnomar Shipyard, Italy, Italien |
| Länge (m): | 7,95m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,68m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Friesland, Niederlande |
| Länge (m): | 7,95m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,68m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Friesland, Niederlande |
| Länge (m): | 7,95m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,68m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1982; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Sneek, Niederlande |
| Länge (m): | 7,95m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,68m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Verkoophaven, Niederlande |
| Länge (m): | 7,95m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,68m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Verkoophaven, Niederlande |
| Länge (m): | 7,95m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,68m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Verkoophaven, Niederlande |
| Länge (m): | 8,61m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,35m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1968; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Helsinki, Finnland |
| Länge (m): | 10,06m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,05m; |
| Tiefgang (m): | 1,45m; |
| Bj.: | 1971; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 45 PS (33 kW) |
| Liegeplatz: | Marblehead, MA, USA |
| Länge (m): | 7,95m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,68m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Omgeving Nijmegen, Niederlande |
| Länge (m): | 7,95m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,68m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta MD5B revised 7 PS (5 kW) |
| Liegeplatz: | NL, Niederlande |
| Länge (m): | 8,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,68m; |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo MD 5A 8 PS (6 kW) |
| Liegeplatz: | Cork, Irland |
| Länge (m): | 8,70m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,35m; |
| Tiefgang (m): | 1,35m; |
| Bj.: | 1972; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Mallorca, Oesterreich |
| Länge (m): | 10,67m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,05m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta 102 PS (75 kW) |
| Liegeplatz: | Traverse City, MI, USA |
| Länge (m): | 9,37m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,87m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Naarden, Niederlande |
| Länge (m): | 8,90m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,83m; |
| Tiefgang (m): | 1,52m; |
| Bj.: | 1982; |
|---|---|
| Liegeplatz: | brouwershaven, Niederlande |
| Länge (m): | 10,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,05m; |
| Tiefgang (m): | 1,35m; |
| Bj.: | 1973; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Kusadasi, Türkei |
| Länge (m): | 9,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,87m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta MD2B 25 PS (19 kW) |
| Liegeplatz: | Kungsbacka, Schweden |
| Länge (m): | 10,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,05m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo 54 PS (40 kW) |
| Liegeplatz: | Nord, Kroatien |
| Länge (m): | 9,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,87m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Warns, Niederlande |
DUFOUR 40 kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Durch eine Optimierung des Gewichts, ist die Dufour 40 eine über den Durschnitt schnelles Segelboot. Durch ein großes Raumangebot und ein angenehmes Verhalten im Seegang, ist diese Segelyacht eine wahre Freude. Wenn Sie an diesem Dufour Modell interessiert sind, schauen Sie einfach mal bei unseren gebraucht Segelbooten vorbei.