| Liegeplatz: | Österreich, Oesterreich |
|---|
| Länge (m): | 4,88m; |
|---|---|
| Breite (m): | 1,92m; |
| Tiefgang (m): | 0,15m; |
| Bj.: | 1988; |
|---|---|
| Liegeplatz: | 14712 Rathenow, Deutschland |
| Länge (m): | 6,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1964; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yamaha 8 PS (6 kW) |
| Liegeplatz: | Kappeln / Nordhafen, Deutschland |
| Liegeplatz: |
|---|
| Länge (m): | 8,90m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,70m; |
| Tiefgang (m): | 1,68m; |
| Bj.: | 1994; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 10 PS (7 kW) |
| Liegeplatz: | Navi-Sell International yacht , Belgien |
| Länge (m): | 8,90m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,70m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1995; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta MD2010 10 PS (7 kW) |
| Liegeplatz: | Neustadt/Holstein, Deutschland |
| Länge (m): | 8,90m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,70m; |
| Tiefgang (m): | 1,05m; |
| Bj.: | 1997; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Friesland, Niederlande |
| Länge (m): | 10,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Tiefgang (m): | 1,65m; |
| Bj.: | 1973; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo (Ersatzmaschine) 22 PS (16 kW) |
| Liegeplatz: | Flensburger Förde, Deutschland |
| Länge (m): | 8,84m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,44m; |
| Tiefgang (m): | 1,08m; |
| Bj.: | 2001; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Saildrive 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Dun Laoghaire, Irland |
| Länge (m): | 8,90m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,70m; |
| Tiefgang (m): | 1,05m; |
| Bj.: | 1996; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta 2010 10 PS (8 kW) |
| Liegeplatz: | Schlei, Deutschland |
| Länge (m): | 9,65m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,86m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1967; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Norddeutschland, Deutschland |
| Länge (m): | 9,30m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,70m; |
| Bj.: | 1998; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Kvarner, Kroatien |
| Länge (m): | 8,90m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,70m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1995; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta MD 2010 10 PS (8 kW) |
| Liegeplatz: | Flensburger Förde, Deutschland |
| Länge (m): | 10,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,00m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 2003; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 20 PS (15 kW) |
| Liegeplatz: | SUKOSAN, Kroatien |
| Länge (m): | 10,40m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,98m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1973; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta 2003B 28 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | Schlei, Deutschland |
| Länge (m): | 8,84m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,05m; |
| Bj.: | 2002; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta 10 PS (8 kW) |
| Liegeplatz: | Plymouth, Devon, United Kingdom, Großbritannien |
| Länge (m): | 9,60m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,80m; |
| Tiefgang (m): | 1,70m; |
| Bj.: | 2003; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Istra, Kroatien |
| Länge (m): | 9,60m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,80m; |
| Tiefgang (m): | 1,68m; |
| Bj.: | 2003; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO MD 2020 20 PS (15 kW) |
| Liegeplatz: | Hrvatska, Kroatien |
| Länge (m): | 10,08m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,08m; |
| Tiefgang (m): | 1,98m; |
| Bj.: | 1995; |
|---|---|
| Liegeplatz: | bei Greifswald, Deutschland |
| Länge (m): | 10,08m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Tiefgang (m): | 1,90m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Norddeutschland, Deutschland |
Segelboot kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Von Dehler, Hallberg-Rassy, Hunter über Bavaria, bei Boatshop24 gibt es alles was den Segler glücklich macht. Als europaweit führendes Portal für Segelyachten, finden Sie ganz bestimmt ein gebrauchtes oder neues Segelboot nach Ihrem Geschmack.