| Bj.: | 1974; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Washington, NC, USA |
| Bj.: | 1975; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Muskegon, MI, USA |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 20 PS (15 kW) |
| Liegeplatz: | Morgan, NJ, USA |
| Länge (m): | 10,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,66m; |
| Tiefgang (m): | 1,22m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 20 PS (15 kW) |
| Liegeplatz: | Port Charlotte, FL, USA |
| Länge (m): | 9,75m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,05m; |
| Bj.: | 1973; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; vovlo 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | SW, FL, USA |
| Länge (m): | 9,45m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,35m; |
| Tiefgang (m): | 1,83m; |
| Bj.: | 1984; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 15 PS (11 kW) |
| Liegeplatz: | Corpus Christi Marina, TX, USA |
| Länge (m): | 9,45m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,35m; |
| Tiefgang (m): | 1,83m; |
| Bj.: | 1982; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 15 PS (11 kW) |
| Liegeplatz: | Warwick, RI, USA |
| Länge (m): | 11,28m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,66m; |
| Bj.: | 1972; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Irwin 40 PS (29 kW) |
| Liegeplatz: | New Castle County, DE, USA |
| Länge (m): | 10,06m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,40m; |
| Tiefgang (m): | 1,19m; |
| Bj.: | 1974; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Universal 25 PS (19 kW) |
| Liegeplatz: | Sarasota, FL, USA |
| Länge (m): | 10,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,43m; |
| Tiefgang (m): | 1,22m; |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 19 PS (14 kW) |
| Liegeplatz: | Bayfield, WI, USA |
| Länge (m): | 9,75m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,05m; |
| Tiefgang (m): | 1,37m; |
| Bj.: | 1972; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | New Bern, NC, USA |
| Länge (m): | 9,45m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,35m; |
| Tiefgang (m): | 1,22m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar Diesel 15 PS (11 kW) |
| Liegeplatz: | Flowery Branch, GA, USA |
| Länge (m): | 9,75m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,35m; |
| Tiefgang (m): | 1,27m; |
| Bj.: | 1987; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 18 PS (13 kW) |
| Liegeplatz: | Groton, CT, USA |
| Länge (m): | 10,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,43m; |
| Tiefgang (m): | 1,62m; |
| Bj.: | 1983; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 24 PS (18 kW) |
| Liegeplatz: | Miami, FL, USA |
| Länge (m): | 11,28m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,51m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 68 PS (50 kW) |
| Liegeplatz: | Toms River, NJ, USA |
| Länge (m): | 10,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,43m; |
| Bj.: | 1982; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 20 PS (15 kW) |
| Liegeplatz: | Pickwick Lake, TN, MS, USA |
| Länge (m): | 11,89m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,71m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 30 PS (22 kW) |
| Liegeplatz: | Palmetto, FL, USA |
| Länge (m): | 12,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,96m; |
| Tiefgang (m): | 1,37m; |
| Bj.: | 1975; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 90 PS (66 kW) |
| Liegeplatz: | Clear Lake Shores, TX, USA |
| Länge (m): | 11,28m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,51m; |
| Tiefgang (m): | 1,22m; |
| Bj.: | 1981; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 51 PS (37 kW) |
| Liegeplatz: | Boca Raton, FL, USA |
| Länge (m): | 11,58m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,73m; |
| Tiefgang (m): | 1,37m; |
| Bj.: | 1984; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 51 PS (37 kW) |
| Liegeplatz: | Bristol, RI, USA |
Segelboot kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Von Dehler, Hallberg-Rassy, Hunter über Bavaria, bei Boatshop24 gibt es alles was den Segler glücklich macht. Als europaweit führendes Portal für Segelyachten, finden Sie ganz bestimmt ein gebrauchtes oder neues Segelboot nach Ihrem Geschmack.