| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
|---|---|
| Liegeplatz: | Cotes d'armor PAIMPOL, Frankreich |
| Länge (m): | 7,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,50m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; YANMAR 27 PS (20 kW) |
| Liegeplatz: | BEAULIEU SUR MER, Frankreich |
| Länge (m): | 7,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,80m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 2030 de 2004 ( 300 h) 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Var HYéRES, Frankreich |
| Länge (m): | 9,20m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Bj.: | 1982; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; RENAULT MARINE 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Pyrénées-Orientales LE BARCARES, Frankreich |
| Länge (m): | 9,44m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Tiefgang (m): | 1,70m; |
| Bj.: | 1987; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 10 PS (8 kW) |
| Liegeplatz: | FINISTERE, Frankreich |
| Länge (m): | 8,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,99m; |
| Bj.: | 1988; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 10 PS (7 kW) |
| Liegeplatz: | HYERES, Frankreich |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Greece, Griechenland |
| Länge (m): | 11,28m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,66m; |
| Tiefgang (m): | 1,80m; |
| Bj.: | 1984; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Lewisville Lake, TX, USA |
| Länge (m): | 8,53m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,02m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1989; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | -, Griechenland |
| Länge (m): | 9,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Med Est, Frankreich |
| Länge (m): | 10,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,40m; |
| Tiefgang (m): | 1,65m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 48 PS (35 kW) |
| Liegeplatz: | -, Griechenland |
| Länge (m): | 8,76m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,06m; |
| Tiefgang (m): | 1,70m; |
| Bj.: | 1989; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 9 PS (7 kW) |
| Liegeplatz: | West France Mediterranean, Frankreich |
| Länge (m): | 9,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,10m; |
| Tiefgang (m): | 1,80m; |
| Bj.: | 1990; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 18 PS (14 kW) |
| Liegeplatz: | Navi-Sell Intern.Yacht Brokers, Belgien |
| Länge (m): | 9,76m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,38m; |
| Bj.: | 1989; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; YANMAR 18 PS (13 kW) |
| Liegeplatz: | MARTIGUES, Frankreich |
| Länge (m): | 8,76m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1987; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 9 PS (7 kW) |
| Liegeplatz: | PACA |
| Länge (m): | 9,95m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,42m; |
| Tiefgang (m): | 1,65m; |
| Bj.: | 2001; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 19 PS (14 kW) |
| Liegeplatz: | GOCEK, Türkei |
| Länge (m): | 8,65m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,10m; |
| Tiefgang (m): | 1,73m; |
| Bj.: | 1995; |
|---|---|
| Liegeplatz: | LAC LEMAN Manche , Frankreich |
| Länge (m): | 11,10m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,60m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1988; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 28 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | Atlantic south of spain, Spanien |
| Länge (m): | 9,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,27m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; RENAULT 50 PS (37 kW) |
| Liegeplatz: | Mediterranean coast France, Frankreich |
| Länge (m): | 10,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,45m; |
| Tiefgang (m): | 1,70m; |
| Bj.: | 1989; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo 28 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | Mediterranean coast Spain, Spanien |
Segelboot kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Von Dehler, Hallberg-Rassy, Hunter über Bavaria, bei Boatshop24 gibt es alles was den Segler glücklich macht. Als europaweit führendes Portal für Segelyachten, finden Sie ganz bestimmt ein gebrauchtes oder neues Segelboot nach Ihrem Geschmack.