| Liegeplatz: | CEE, Frankreich |
|---|
| Länge (m): | 12,37m; |
|---|---|
| Breite (m): | 7,09m; |
| Tiefgang (m): | 1,20m; |
| Bj.: | 2004; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; Volvo Penta 38 PS (28 kW) |
| Liegeplatz: | Baotic Yachting Frankfurt, Kroatien |
| Länge (m): | 12,60m; |
|---|---|
| Breite (m): | 7,50m; |
| Bj.: | 2007; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; Yanmar 39 PS (29 kW) |
| Liegeplatz: | Baotic Yachting Frankfurt, Kroatien |
| Länge (m): | 13,96m; |
|---|---|
| Breite (m): | 7,84m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 2011; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; Yanmar 55 PS (40 kW) |
| Liegeplatz: | Info Baotic Yachting, Kroatien |
| Länge (m): | 10,75m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,40m; |
| Bj.: | 1987; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta MD2020 S-drive 18 PS (13 kW) |
| Liegeplatz: | Slowenien |
| Länge (m): | 10,67m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,60m; |
| Tiefgang (m): | 1,65m; |
| Bj.: | 1992; |
|---|---|
| Liegeplatz: | -, Griechenland |
| Länge (m): | 10,75m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,40m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1989; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Violvo Penta 2003 29 PS (22 kW) |
| Liegeplatz: | Rostock/ Ostsee, Deutschland |
| Länge (m): | 10,75m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,45m; |
| Tiefgang (m): | 1,70m; |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo MD 2003 29 PS (22 kW) |
| Liegeplatz: | Costa Blanca, Spanien |
| Länge (m): | 11,90m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,98m; |
| Tiefgang (m): | 1,80m; |
| Bj.: | 1989; |
|---|---|
| Liegeplatz: | -, Griechenland |
| Länge (m): | 11,58m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,80m; |
| Bj.: | 1989; |
|---|---|
| Liegeplatz: | -, Griechenland |
| Länge (m): | 11,90m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,98m; |
| Tiefgang (m): | 1,80m; |
| Bj.: | 1990; |
|---|---|
| Liegeplatz: | -, Griechenland |
| Länge (m): | 12,15m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,90m; |
| Tiefgang (m): | 1,80m; |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Schokkerhaven, Niederlande |
| Länge (m): | 12,15m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta D2-40/130 40 PS (29 kW) |
| Liegeplatz: | Kroatien |
| Länge (m): | 12,15m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,90m; |
| Tiefgang (m): | 1,80m; |
| Bj.: | 1989; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; volvo penta d2-40 2011 3 PS (2 kW) |
| Liegeplatz: | NL, Niederlande |
| Länge (m): | 11,65m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,80m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1993; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 28 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | Adria, Kroatien |
| Länge (m): | 11,90m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,85m; |
| Bj.: | 1993; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta MD 2003 Turbo 44 PS (32 kW) |
| Liegeplatz: | Ostsee, Deutschland |
| Länge (m): | 13,85m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,96m; |
| Tiefgang (m): | 1,90m; |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO PENTA MD 2003 Turbo diesel 60 PS (44 kW) |
| Liegeplatz: | Costa Blanca, Spanien |
| Länge (m): | 13,85m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,96m; |
| Tiefgang (m): | 1,90m; |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta 55 PS (40 kW) |
| Liegeplatz: | Mediterranean coast Spain, Spanien |
| Länge (m): | 12,37m; |
|---|---|
| Breite (m): | 7,09m; |
| Bj.: | 2003; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; VOLVO 29 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | LE MARIN, Frankreich |
| Länge (m): | 11,85m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,90m; |
| Tiefgang (m): | 1,90m; |
| Bj.: | 1992; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 44 PS (32 kW) |
| Liegeplatz: | Frankreich |
Segelboot kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Von Dehler, Hallberg-Rassy, Hunter über Bavaria, bei Boatshop24 gibt es alles was den Segler glücklich macht. Als europaweit führendes Portal für Segelyachten, finden Sie ganz bestimmt ein gebrauchtes oder neues Segelboot nach Ihrem Geschmack.