| Länge (m): | 6,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,40m; |
| Tiefgang (m): | 1,28m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Johnson 6 PS (4 kW) |
| Liegeplatz: | Lübeck, Deutschland |
| Länge (m): | 7,70m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,45m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Liegeplatz: | middelharnis, Niederlande |
| Länge (m): | 6,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,40m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Friesland, Niederlande |
| Länge (m): | 7,70m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,20m; |
| Bj.: | 1974; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Andijk, Niederlande |
| Länge (m): | 7,70m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,45m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Dänemark |
| Länge (m): | 7,70m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,45m; |
| Bj.: | 1975; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yamaha 8PS 4-Takt 8 PS (6 kW) |
| Liegeplatz: | Hamburg/Bönningstedt, Deutschland |
| Länge (m): | 8,40m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,95m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta 13 PS (10 kW) |
| Liegeplatz: | Nähe Kappeln, Deutschland |
| Länge (m): | 8,54m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,95m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1983; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Danmark Marbæ, k, Frederikssun |
| Länge (m): | 8,43m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,84m; |
| Tiefgang (m): | 1,55m; |
| Bj.: | 1984; |
|---|---|
| Liegeplatz: | dk |
| Länge (m): | 9,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1975; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Previsa , Griechenland |
| Länge (m): | 8,70m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,95m; |
| Tiefgang (m): | 1,65m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Lübeck-Travemünde, Deutschland |
| Länge (m): | 8,54m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,95m; |
| Tiefgang (m): | 1,47m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 18 PS (13 kW) |
| Liegeplatz: | SWANWICK, Großbritannien |
| Länge (m): | 8,53m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,95m; |
| Tiefgang (m): | 1,47m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Liegeplatz: | United Kingdom, Großbritannien |
| Länge (m): | 9,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 24 PS (18 kW) |
| Liegeplatz: | HAMBLE, Großbritannien |
| Länge (m): | 9,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Tiefgang (m): | 1,55m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Dell Quay, Großbritannien |
| Länge (m): | 9,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1982; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; BETA 29 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | UNITED KINGDOM, Großbritannien |
| Länge (m): | 9,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta 24 PS (18 kW) |
| Liegeplatz: | Norddeutschland, Deutschland |
| Länge (m): | 9,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta 24 PS (18 kW) |
| Liegeplatz: | Schlei, Deutschland |
| Länge (m): | 8,40m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,80m; |
| Bj.: | 1981; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; MD7A 13 PS (10 kW) |
| Liegeplatz: | Fehmarn, Deutschland |
| Länge (m): | 9,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Kiel, Deutschland |
Segelboot kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Von Dehler, Hallberg-Rassy, Hunter über Bavaria, bei Boatshop24 gibt es alles was den Segler glücklich macht. Als europaweit führendes Portal für Segelyachten, finden Sie ganz bestimmt ein gebrauchtes oder neues Segelboot nach Ihrem Geschmack.