| Länge (m): | 7,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,35m; |
| Bj.: | 1986; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Kiel, Deutschland |
| Länge (m): | 9,14m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,27m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; None 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Fort Pierce, FL, USA |
| Länge (m): | 6,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,98m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1998; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Schlei, Deutschland |
| Bj.: | 1992; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Muggia Triest, Oesterreich |
| Bj.: | 1989; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; yamaha 9 PS (7 kW) |
| Liegeplatz: | SW, FL, USA |
| Länge (m): | 6,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 2002; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Ostsee, Deutschland |
| Länge (m): | 10,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,27m; |
| Tiefgang (m): | 0,46m; |
| Bj.: | 1994; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Tohatso 41 PS (30 kW) |
| Liegeplatz: | Apollo Beach, FL, USA |
| Länge (m): | 9,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,30m; |
| Tiefgang (m): | 0,45m; |
| Bj.: | 1993; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Nordsee, Deutschland |
| Länge (m): | 11,28m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,42m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; YANMAR 51 PS (37 kW) |
| Liegeplatz: | Senegal, Senegal |
| Länge (m): | 12,90m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,80m; |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 48 PS (35 kW) |
| Liegeplatz: | FWI - French West Indies, Frankreich |
| Länge (m): | 10,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 14,00m; |
| Tiefgang (m): | 5,00m; |
| Bj.: | 2000; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Westerbeke 37 PS (27 kW) |
| Liegeplatz: | Isla Mujers, Mexico, Mexiko |
| Bj.: | 2000; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Westerbeke 27 PS (20 kW) |
| Liegeplatz: | En route St. Augustine Fl, FL, USA |
| Länge (m): | 10,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,27m; |
| Tiefgang (m): | 1,52m; |
| Bj.: | 1998; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Westerbeke 37 PS (27 kW) |
| Liegeplatz: | Columbia, NC, USA |
| Länge (m): | 10,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,27m; |
| Tiefgang (m): | 0,46m; |
| Bj.: | 1997; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Westerbeke 27 PS (20 kW) |
| Liegeplatz: | Hortonsville, NC, USA |
| Länge (m): | 6,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 2001; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Verkoophaven, Spanien |
| Länge (m): | 6,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 2001; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Verkoophaven, Niederlande |
| Länge (m): | 10,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,35m; |
| Bj.: | 1986; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 27 PS (20 kW) |
| Liegeplatz: | France, Frankreich |
| Länge (m): | 10,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,27m; |
| Tiefgang (m): | 0,46m; |
| Bj.: | 2002; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Westerbeke 27 PS (20 kW) |
| Liegeplatz: | Brunswick, GA, USA |
| Bj.: | 2001; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Westerbeke 27 PS (20 kW) |
| Liegeplatz: | Atlantic Highlands, NJ, USA |
| Bj.: | 2011; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Shelter Island, NY, USA |
Segelboot kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Von Dehler, Hallberg-Rassy, Hunter über Bavaria, bei Boatshop24 gibt es alles was den Segler glücklich macht. Als europaweit führendes Portal für Segelyachten, finden Sie ganz bestimmt ein gebrauchtes oder neues Segelboot nach Ihrem Geschmack.