| Länge (m): | 8,30m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,70m; |
| Tiefgang (m): | 1,15m; |
| Bj.: | 1968; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Nordenham, Deutschland |
| Länge (m): | 7,20m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,40m; |
| Tiefgang (m): | 70,00m; |
| Bj.: | 1; |
|---|---|
| Liegeplatz: | 25881 Tating, Deutschland |
| Länge (m): | 7,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,25m; |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Diesel 18 PS (13 kW) |
| Liegeplatz: | Brandenburg/Plaue, Deutschland |
| Länge (m): | 8,30m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,70m; |
| Tiefgang (m): | 0,80m; |
| Bj.: | 1982; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Mercedes OM 636 42 PS (31 kW) |
| Liegeplatz: | Niederlande, Niederlande |
| Länge (m): | 9,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,10m; |
| Tiefgang (m): | 1,70m; |
| Bj.: | 1973; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Diesel 36 PS (27 kW) |
| Liegeplatz: | Brandenburg/Plaue, Deutschland |
| Länge (m): | 8,20m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,75m; |
| Tiefgang (m): | 0,85m; |
| Bj.: | 1974; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Belm, Deutschland |
| Länge (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,40m; |
| Tiefgang (m): | 1,35m; |
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo 68 PS (50 kW) |
|---|---|
| Liegeplatz: | Deutschland |
| Länge (m): | 8,35m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,80m; |
| Tiefgang (m): | 1,10m; |
| Bj.: | 1974; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Mercedes OM 636 42 PS (31 kW) |
| Liegeplatz: | Nord, Deutschland |
| Länge (m): | 11,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,05m; |
| Tiefgang (m): | 1,25m; |
| Bj.: | 1938; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Diesel 55 PS (41 kW) |
| Liegeplatz: | Brandenburg/Plaue, Deutschland |
| Länge (m): | 16,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,65m; |
| Tiefgang (m): | 1,55m; |
| Bj.: | 1952; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Diesel 150 PS (110 kW) |
| Liegeplatz: | Brandenburg/Plaue, Deutschland |
| Länge (m): | 8,35m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,75m; |
| Tiefgang (m): | 0,90m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Diesel 36 PS (27 kW) |
| Liegeplatz: | Brandenburg/Plaue, Deutschland |
| Länge (m): | 11,70m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,25m; |
| Tiefgang (m): | 1,65m; |
| Bj.: | 1963; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Deutschland |
| Länge (m): | 11,89m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,60m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1982; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Eckernförde, Deutschland |
| Länge (m): | 12,70m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,90m; |
| Tiefgang (m): | 1,20m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Bozburun/Marmaris, Türkei |
| Länge (m): | 13,20m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,20m; |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Diesel 90 PS (66 kW) |
| Liegeplatz: | Brandenburg/Plaue, Deutschland |
| Länge (m): | 9,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,15m; |
| Tiefgang (m): | 1,25m; |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Diesel 56 PS (41 kW) |
| Liegeplatz: | Brandenburg/Plaue, Deutschland |
| Länge (m): | 11,60m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,25m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Hamburg, Deutschland |
| Länge (m): | 11,40m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,30m; |
| Tiefgang (m): | 1,53m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Liegeplatz Urk, Niederlande |
| Länge (m): | 10,65m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,15m; |
| Tiefgang (m): | 1,65m; |
| Bj.: | 1972; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Diesel 46 PS (34 kW) |
| Liegeplatz: | Brandenburg/Plaue, Deutschland |
| Länge (m): | 10,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,30m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Mercedes 84 PS (62 kW) |
| Liegeplatz: | Nordsee, Deutschland |
DUFOUR 40 kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Durch eine Optimierung des Gewichts, ist die Dufour 40 eine über den Durschnitt schnelles Segelboot. Durch ein großes Raumangebot und ein angenehmes Verhalten im Seegang, ist diese Segelyacht eine wahre Freude. Wenn Sie an diesem Dufour Modell interessiert sind, schauen Sie einfach mal bei unseren gebraucht Segelbooten vorbei.