| Länge (m): | 8,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Sole Mitsubishi 34 PS (25 kW) |
| Liegeplatz: | Mallorca, Spanien |
| Länge (m): | 7,01m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,72m; |
| Tiefgang (m): | 0,41m; |
| Bj.: | 2008; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Honda 5 PS (4 kW) |
| Liegeplatz: | Marina del Rey, CA, USA |
| Länge (m): | 9,61m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,31m; |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; FIAT 90 PS (66 kW) |
| Liegeplatz: | LISBON, Portugal |
| Länge (m): | 9,75m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,30m; |
| Tiefgang (m): | 1,10m; |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Mercedes 220MB 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Split, Kroatien |
| Länge (m): | 11,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,54m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Mitsubishi 35 PS (26 kW) |
| Liegeplatz: | zuid Turkije, Türkei |
| Länge (m): | 10,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 5,03m; |
| Tiefgang (m): | 0,90m; |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Niederlande |
| Bj.: | 1996; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; T/Westerbeke 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | St Augustine, FL, USA |
| Bj.: | 1996; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; Westerbeke 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | St Augustine, FL, USA |
| Länge (m): | 9,75m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,95m; |
| Tiefgang (m): | 0,86m; |
| Bj.: | 1994; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; T/ Westerbeke 24 PS (18 kW) |
| Liegeplatz: | St Augustine, FL, USA |
| Länge (m): | 13,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 7,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Ayamonte, Spanien |
| Länge (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 6,36m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1992; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; volvo 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | FR, Frankreich |
| Länge (m): | 15,24m; |
|---|---|
| Breite (m): | 14,07m; |
| Tiefgang (m): | 2,51m; |
| Bj.: | 2002; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 27 PS (20 kW) |
| Liegeplatz: | UNKNOWN, Frankreich |
| Länge (m): | 15,24m; |
|---|---|
| Breite (m): | 7,75m; |
| Tiefgang (m): | 1,35m; |
| Bj.: | 1998; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 55 PS (40 kW) |
| Liegeplatz: | Providenciales, Turks and Caicos Islands (UK), Großbritannien |
| Länge (m): | 14,95m; |
|---|---|
| Breite (m): | 8,20m; |
| Tiefgang (m): | 1,10m; |
| Bj.: | 2006; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; Misubishi S4L2 42 PS (31 kW) |
| Liegeplatz: | Norddeutschland, Nordsee |
| Länge (m): | 18,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 8,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,14m; |
| Bj.: | 2002; |
|---|---|
| Liegeplatz: | England, Millbrook |
| Länge (m): | 21,34m; |
|---|---|
| Breite (m): | 10,36m; |
| Bj.: | 2009; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; Yanmar 170 PS (125 kW) |
| Liegeplatz: | Key West, FL, USA |
| Länge (m): | 21,34m; |
|---|---|
| Breite (m): | 10,36m; |
| Bj.: | 2009; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; Yanmar 170 PS (125 kW) |
| Liegeplatz: | Key West, FL, USA |
| Länge (m): | 32,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 16,50m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 2000; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; Volvo 76 PS (56 kW) |
| Liegeplatz: | French riviera, Frankreich |
| Bj.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | France, Frankreich |
Segelboot kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Von Dehler, Hallberg-Rassy, Hunter über Bavaria, bei Boatshop24 gibt es alles was den Segler glücklich macht. Als europaweit führendes Portal für Segelyachten, finden Sie ganz bestimmt ein gebrauchtes oder neues Segelboot nach Ihrem Geschmack.