| Bj.: | 1999; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Greece, Griechenland |
| Länge (m): | 11,98m; |
|---|---|
| Breite (m): | 6,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,22m; |
| Bj.: | 2004; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; YANMAR 30 PS (22 kW) |
| Liegeplatz: | CARIBBEAN, |
| Länge (m): | 11,98m; |
|---|---|
| Breite (m): | 6,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,20m; |
| Bj.: | 2004; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; YANMAR 27 PS (20 kW) |
| Liegeplatz: | SAINT MARTIN, Frankreich |
| Länge (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 6,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,00m; |
| Bj.: | 2004; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; Yanmar 29 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | Toscana, Italien |
| Länge (m): | 12,19m; |
|---|---|
| Breite (m): | 6,50m; |
| Bj.: | 2005; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; VOLVO 79 PS (58 kW) |
| Liegeplatz: | Mahe, Seychelles, Seychellen |
| Länge (m): | 11,98m; |
|---|---|
| Breite (m): | 6,50m; |
| Bj.: | 2004; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; YANMAR 27 PS (20 kW) |
| Liegeplatz: | TOSCANA, Italien |
| Länge (m): | 12,19m; |
|---|---|
| Breite (m): | 6,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,20m; |
| Bj.: | 2006; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | -, Griechenland |
| Länge (m): | 11,98m; |
|---|---|
| Breite (m): | 6,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,20m; |
| Bj.: | 2005; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; VOLVO 29 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | VICTORIA, Sierra Leone |
| Länge (m): | 11,98m; |
|---|---|
| Breite (m): | 6,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,20m; |
| Bj.: | 2005; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; Volvo 30 PS (22 kW) |
| Liegeplatz: | Kroatien |
| Bj.: | 2005; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Adriatic, Kroatien |
| Länge (m): | 13,25m; |
|---|---|
| Breite (m): | 6,60m; |
| Bj.: | 1996; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; VOLVO 54 PS (40 kW) |
| Liegeplatz: | CARIBBEAN, |
| Länge (m): | 11,98m; |
|---|---|
| Breite (m): | 6,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,20m; |
| Bj.: | 2006; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; Yanmar 27 PS (20 kW) |
| Liegeplatz: | Kroatien, Kroatien |
| Bj.: | 2005; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Split, Kroatien |
| Länge (m): | 11,98m; |
|---|---|
| Breite (m): | 6,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,20m; |
| Bj.: | 2005; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; YANMAR 29 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | BIOGRAD, Kroatien |
| Länge (m): | 11,98m; |
|---|---|
| Breite (m): | 6,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,20m; |
| Bj.: | 2005; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Biograd, Croatia, Kroatien |
| Länge (m): | 11,96m; |
|---|---|
| Breite (m): | 6,48m; |
| Bj.: | 2008; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; 2 x 29 Hp Diesel 79 PS (58 kW) |
| Liegeplatz: | Unknown, Kroatien |
| Bj.: | 2005; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Kornati, Kroatien |
| Länge (m): | 11,98m; |
|---|---|
| Breite (m): | 6,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,20m; |
| Bj.: | 2005; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; Yanmar 55 PS (40 kW) |
| Liegeplatz: | Bretagne Sud, Frankreich |
| Bj.: | 2005; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Adriatic Sea, Kroatien |
| Länge (m): | 11,98m; |
|---|---|
| Breite (m): | 6,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,20m; |
| Bj.: | 2005; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; Volvo 419 PS (308 kW) |
| Liegeplatz: | Split, Kroatien |
Segelboot kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Von Dehler, Hallberg-Rassy, Hunter über Bavaria, bei Boatshop24 gibt es alles was den Segler glücklich macht. Als europaweit führendes Portal für Segelyachten, finden Sie ganz bestimmt ein gebrauchtes oder neues Segelboot nach Ihrem Geschmack.