| Länge (m): | 8,13m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,22m; |
| Bj.: | 1965; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Seagull Kingfisher 10 PS (7 kW) |
| Liegeplatz: | Medway, Großbritannien |
| Länge (m): | 10,06m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,72m; |
| Tiefgang (m): | 1,47m; |
| Bj.: | 1963; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Graymarine, completely rebuilt 1999 34 PS (25 kW) |
| Liegeplatz: | Cohasset, MA, USA |
| Länge (m): | 7,30m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,50m; |
| Tiefgang (m): | 1,35m; |
| Bj.: | 2007; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; YAMAHA 5 PS (4 kW) |
| Liegeplatz: | LA SEYNE SUR MER, Frankreich |
| Länge (m): | 7,30m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,50m; |
| Tiefgang (m): | 0,32m; |
| Bj.: | 2010; |
|---|---|
| Liegeplatz: | NRW und Senftenberger See, Deutschland |
| Länge (m): | 7,30m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,50m; |
| Tiefgang (m): | 0,32m; |
| Bj.: | 2012; |
|---|---|
| Liegeplatz: | NRW und Senftenberger See, Deutschland |
| Länge (m): | 7,30m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,50m; |
| Tiefgang (m): | 0,35m; |
| Bj.: | 2006; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Außenbord /Tohatsu 9,8 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Waren/ Müritz, Deutschland |
| Länge (m): | 5,95m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,25m; |
| Tiefgang (m): | 0,25m; |
| Bj.: | 2010; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Norddeutschland, Norddeutschland |
| Länge (m): | 11,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,85m; |
| Tiefgang (m): | 1,70m; |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 38 PS (28 kW) |
| Liegeplatz: | At request, Kroatien |
| Bj.: | 1998; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Vodice, Kroatien |
| Länge (m): | 11,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,85m; |
| Tiefgang (m): | 1,70m; |
| Bj.: | 1997; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; YANMAR 39 PS (29 kW) |
| Liegeplatz: | ZADAR, Kroatien |
| Länge (m): | 6,65m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,60m; |
| Tiefgang (m): | 0,32m; |
| Bj.: | 2010; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Norddeutschland, Norddeutschland |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Zadar, Kroatien |
| Länge (m): | 11,89m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,85m; |
| Tiefgang (m): | 1,70m; |
| Bj.: | 2002; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 28 kW Diesel 38 PS (28 kW) |
| Liegeplatz: | Unknown, Kroatien |
| Länge (m): | 12,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,09m; |
| Tiefgang (m): | 1,76m; |
| Bj.: | 1982; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | -, Griechenland |
| Länge (m): | 12,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,71m; |
| Tiefgang (m): | 1,83m; |
| Bj.: | 1975; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 56 PS (41 kW) |
| Liegeplatz: | St. Petersburg, FL, USA |
| Länge (m): | 12,10m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,90m; |
| Bj.: | 2002; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; YANMAR 39 PS (29 kW) |
| Liegeplatz: | SUKOSAN, Kroatien |
| Länge (m): | 16,62m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,80m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 1987; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; CATERPILLAR 184 PS (135 kW) |
| Liegeplatz: | VIAREGGIO, Italien |
| Länge (m): | 41,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 8,23m; |
| Tiefgang (m): | 3,35m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Verkoophaven, Niederlande |
Segelboot kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Von Dehler, Hallberg-Rassy, Hunter über Bavaria, bei Boatshop24 gibt es alles was den Segler glücklich macht. Als europaweit führendes Portal für Segelyachten, finden Sie ganz bestimmt ein gebrauchtes oder neues Segelboot nach Ihrem Geschmack.