| Länge (m): | 9,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,90m; |
| Tiefgang (m): | 1,20m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Sole 34 PS (25 kW) |
| Liegeplatz: | Monnickendam, Niederlande |
| Länge (m): | 6,10m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,44m; |
| Tiefgang (m): | 0,99m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Honda 8 PS (6 kW) |
| Liegeplatz: | Seattle, WA, USA |
| Länge (m): | 9,45m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,28m; |
| Tiefgang (m): | 1,35m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Beta Marine 28 PS (21 kW) |
| Liegeplatz: | Blaine, WA, USA |
| Länge (m): | 8,23m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,82m; |
| Tiefgang (m): | 1,22m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 13 PS (10 kW) |
| Liegeplatz: | Quincy, MA, USA |
| Länge (m): | 8,23m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,82m; |
| Tiefgang (m): | 1,22m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 18 PS (13 kW) |
| Liegeplatz: | Annapolis, MD, USA |
| Bj.: | 1990; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 18 PS (13 kW) |
| Liegeplatz: | Seattle, WA, USA |
| Länge (m): | 7,32m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,62m; |
| Tiefgang (m): | 1,17m; |
| Bj.: | 1996; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 2GM20F 18 PS (13 kW) |
| Liegeplatz: | Punta Gorda, FL, USA |
| Bj.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 18 PS (13 kW) |
| Liegeplatz: | Annapolis, MD, USA |
| Länge (m): | 9,75m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,05m; |
| Tiefgang (m): | 1,83m; |
| Bj.: | 1997; |
|---|---|
| Liegeplatz: | CT United States, USA |
| Länge (m): | 9,45m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1989; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 27 PS (20 kW) |
| Liegeplatz: | City Island, NY, USA |
| Länge (m): | 11,28m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,30m; |
| Tiefgang (m): | 1,78m; |
| Bj.: | 1987; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 60 PS (44 kW) |
| Liegeplatz: | Annapolis, MD, USA |
| Länge (m): | 7,32m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,59m; |
| Tiefgang (m): | 1,17m; |
| Bj.: | 2003; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Mystic, CT, USA |
| Länge (m): | 7,32m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,62m; |
| Tiefgang (m): | 1,17m; |
| Bj.: | 2007; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Seattle, WA, USA |
| Länge (m): | 9,45m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1990; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 33 PS (24 kW) |
| Liegeplatz: | St. Augustine, FL, USA |
| Länge (m): | 9,45m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1990; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 27 PS (20 kW) |
| Liegeplatz: | St. Augustine, FL, USA |
| Länge (m): | 10,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,05m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1988; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Seattle , WA, USA |
| Länge (m): | 10,36m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,05m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1990; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 30 PS (22 kW) |
| Liegeplatz: | St. Petersburg, FL, USA |
| Länge (m): | 9,45m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1990; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 27 PS (20 kW) |
| Liegeplatz: | Seattle, WA, USA |
| Länge (m): | 7,32m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,62m; |
| Tiefgang (m): | 1,17m; |
| Bj.: | 2005; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 18 PS (13 kW) |
| Liegeplatz: | Seattle, WA, USA |
| Länge (m): | 7,32m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,59m; |
| Tiefgang (m): | 1,17m; |
| Bj.: | 2006; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 18 PS (13 kW) |
| Liegeplatz: | TN, United States, USA |
DUFOUR 40 kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Durch eine Optimierung des Gewichts, ist die Dufour 40 eine über den Durschnitt schnelles Segelboot. Durch ein großes Raumangebot und ein angenehmes Verhalten im Seegang, ist diese Segelyacht eine wahre Freude. Wenn Sie an diesem Dufour Modell interessiert sind, schauen Sie einfach mal bei unseren gebraucht Segelbooten vorbei.