| Länge (m): | 4,57m; |
|---|---|
| Breite (m): | 1,83m; |
| Bj.: | 1994; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | West Palm Beach, FL, USA |
| Länge (m): | 9,85m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,23m; |
| Tiefgang (m): | 1,80m; |
| Bj.: | 1981; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; PERKINS 30 PS (22 kW) |
| Liegeplatz: | AQUITAINE - BORDEAUX, Frankreich |
| Länge (m): | 9,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,95m; |
| Tiefgang (m): | 1,72m; |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Kubota Diesel 33 PS (24 kW) |
| Liegeplatz: | Heiligenhafen, Deutschland |
| Bj.: | 1973; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Rye, Großbritannien |
| Länge (m): | 10,40m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,08m; |
| Tiefgang (m): | 1,80m; |
| Bj.: | 1974; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Monnickendam, Niederlande |
| Länge (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,60m; |
| Tiefgang (m): | 1,80m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 2; Volvo Penta 46 PS (34 kW) |
| Liegeplatz: | Costa del Sol, Spanien |
| Länge (m): | 13,65m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,51m; |
| Tiefgang (m): | 2,13m; |
| Bj.: | 1970; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 50 PS (37 kW) |
| Liegeplatz: | Türkei, Türkei |
| Länge (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,65m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Liegeplatz: | South of Sweden, Schweden |
| Bj.: | 1970; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Detroit, MI, USA |
| Länge (m): | 11,23m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,74m; |
| Tiefgang (m): | 1,88m; |
| Bj.: | 1966; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo MD2030 29 HP Diesel 2002 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | United Kingdom, Großbritannien |
| Liegeplatz: | GB, Großbritannien |
|---|
| Bj.: | 1973; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | France, Frankreich |
| Länge (m): | 12,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,67m; |
| Tiefgang (m): | 2,15m; |
| Bj.: | 1973; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta 35 PS (26 kW) |
| Liegeplatz: | Breskens, Niederlande |
| Länge (m): | 12,82m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Tiefgang (m): | 1,90m; |
| Bj.: | 1965; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Dubrovnik, Kroatien |
| Länge (m): | 14,65m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,89m; |
| Tiefgang (m): | 2,03m; |
| Bj.: | 1964; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 1988 ++ 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | East Coast USA, Großbritannien |
| Länge (m): | 14,63m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,35m; |
| Tiefgang (m): | 1,98m; |
| Bj.: | 1959; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Mercedes OM 636 48 HP 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Malaysia, Großbritannien |
| Länge (m): | 9,14m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,51m; |
| Tiefgang (m): | 1,68m; |
| Bj.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; YANMAR 14 PS (10 kW) |
| Liegeplatz: | Annapolis, MD, USA |
| Länge (m): | 9,14m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,51m; |
| Tiefgang (m): | 1,68m; |
| Bj.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; YANMAR 14 PS (10 kW) |
| Liegeplatz: | RI, United States, USA |
| Länge (m): | 9,14m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,51m; |
| Tiefgang (m): | 1,68m; |
| Bj.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; YANMAR 14 PS (10 kW) |
| Liegeplatz: | ME, United States, USA |
| Länge (m): | 13,72m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,66m; |
| Tiefgang (m): | 1,45m; |
| Bj.: | 1946; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 68 PS (50 kW) |
| Liegeplatz: | Watch Hill, RI, USA |
Bavaria 45 Cruiser kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com In der Standardversion, verfügt dieses Segelboot über 4 Kabinen und 3 Nasszellen. Das bedeutet ein gehobener Anspruch an Komfort und Luxus unter Deck. Sie bietet eine Länge von 14,27 und Breite von 4,35 Metern und ist somit bei diesen Wasserfahrzeugen ein echter Hingucker. Die Segelfläche beträgt bei der Bavaria Segelyacht 107 qm. Selbstverständlich bieten wir auch dieses Modell als gebraucht Segelboot an.