| Länge (m): | 9,97m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Mercedes 45 PS (33 kW) |
| Liegeplatz: | Ostsee, Deutschland |
| Länge (m): | 9,76m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Bj.: | 1974; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; PERKINS 53 HP 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | FRIULI, Italien |
| Länge (m): | 9,90m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Bj.: | 1972; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; PERKINS 52 PS (38 kW) |
| Liegeplatz: | LAZIO, Italien |
| Bj.: | 1970; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 91 PS (67 kW) |
| Liegeplatz: | MD, United States, USA |
| Länge (m): | 10,06m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,20m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | -, Italien |
| Länge (m): | 13,11m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,35m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Nanni Mercedes 61 PS (45 kW) |
| Liegeplatz: | Fiumicino, Italy, Italien |
| Länge (m): | 11,58m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,66m; |
| Tiefgang (m): | 1,50m; |
| Bj.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 41 PS (30 kW) |
| Liegeplatz: | Longboat Key, FL, USA |
| Länge (m): | 14,33m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,11m; |
| Tiefgang (m): | 1,65m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Ford Lehman 86 PS (63 kW) |
| Liegeplatz: | Sarasota, FL, USA |
| Länge (m): | 14,33m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,09m; |
| Tiefgang (m): | 1,67m; |
| Bj.: | 1981; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo 105 PS (77 kW) |
| Liegeplatz: | Hrvatska, Kroatien |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; ford 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Unknown, Italien |
| Länge (m): | 12,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 12,80m; |
| Bj.: | 1982; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 76 PS (56 kW) |
| Liegeplatz: | Long Beach, MS, USA |
| Länge (m): | 14,20m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,30m; |
| Bj.: | 1982; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; FORD 80 PS (59 kW) |
| Liegeplatz: | IPSWICH, Großbritannien |
| Länge (m): | 14,33m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,09m; |
| Tiefgang (m): | 1,68m; |
| Bj.: | 1981; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Ford Lehman 81 PS (60 kW) |
| Liegeplatz: | Port Charlotte, FL, USA |
| Länge (m): | 12,80m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,91m; |
| Tiefgang (m): | 1,68m; |
| Bj.: | 1983; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 77 PS (57 kW) |
| Liegeplatz: | Delray Beach, FL, USA |
| Länge (m): | 17,37m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,90m; |
| Tiefgang (m): | 2,85m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 125 cv 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Roma, Italy, Italien |
| Länge (m): | 16,30m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,10m; |
| Bj.: | 1997; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Diesel 82 PS (60 kW) |
| Liegeplatz: | Nahmitz, Deutschland |
| Länge (m): | 14,33m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,09m; |
| Tiefgang (m): | 1,68m; |
| Bj.: | 1982; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Muskegon, MI, USA |
| Länge (m): | 14,33m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,11m; |
| Tiefgang (m): | 1,65m; |
| Bj.: | 1993; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Perkins 86 PS (63 kW) |
| Liegeplatz: | France, Frankreich |
| Länge (m): | 14,34m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,42m; |
| Tiefgang (m): | 2,00m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 4LH- HTE 142 PS (104 kW) |
| Liegeplatz: | Kröslin, Deutschland |
| Länge (m): | 15,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 4,00m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Ford Leyman 86 PS (63 kW) |
| Liegeplatz: | Almeria, Spanien |
Segelboot kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Von Dehler, Hallberg-Rassy, Hunter über Bavaria, bei Boatshop24 gibt es alles was den Segler glücklich macht. Als europaweit führendes Portal für Segelyachten, finden Sie ganz bestimmt ein gebrauchtes oder neues Segelboot nach Ihrem Geschmack.