| Länge (m): | 9,43m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,95m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1974; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Danmark Præ, stø, |
| Länge (m): | 9,10m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,45m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Danmark Fjellebroen |
| Länge (m): | 9,30m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,70m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Grünendeich, nähe Stade (Unterelbe), Deutschland |
| Länge (m): | 8,95m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,75m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Nähe Wilhelmshaven, Deutschland |
| Länge (m): | 9,35m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,95m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1972; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Wedel, Deutschland |
| Länge (m): | 9,65m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,95m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Dänemark |
| Länge (m): | 9,14m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,95m; |
| Tiefgang (m): | 1,37m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Midcoast, ME, USA |
| Länge (m): | 8,98m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,75m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Winterlager Damp, Deutschland |
| Länge (m): | 9,35m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,95m; |
| Bj.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 23 PS (17 kW) |
| Liegeplatz: | DRIMMELEN, Niederlande |
| Länge (m): | 9,35m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,95m; |
| Tiefgang (m): | 1,40m; |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Diesel 27 PS (20 kW) |
| Liegeplatz: | Brandenburg/Plaue, Deutschland |
| Länge (m): | 10,63m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,91m; |
| Bj.: | 1968; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; VOLVO 55HP 56 PS (41 kW) |
| Liegeplatz: | MALLORCA, Spanien |
| Länge (m): | 9,00m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,75m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1982; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Flensburg, Deutschland |
| Länge (m): | 8,95m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,75m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1980; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Onbekend, Niederlande |
| Länge (m): | 8,90m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,75m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Diesel 13 PS (10 kW) |
| Liegeplatz: | Postdam, Deutschland |
| Länge (m): | 9,45m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,95m; |
| Tiefgang (m): | 1,35m; |
| Bj.: | 1982; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Kappeln, Grauhöft, Deutschland |
| Länge (m): | 9,50m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,70m; |
| Tiefgang (m): | 1,45m; |
| Bj.: | 1969; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Yanmar 13 PS (10 kW) |
| Liegeplatz: |
| Länge (m): | 9,13m; |
|---|---|
| Breite (m): | 2,45m; |
| Tiefgang (m): | 1,30m; |
| Bj.: | 1967; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Kiel, Deutschland |
| Länge (m): | 10,65m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,16m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1973; |
|---|---|
| Liegeplatz: | Dänemark |
| Länge (m): | 10,63m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,16m; |
| Tiefgang (m): | 1,58m; |
| Bj.: | 1977; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo D 130 B aus 2007 0 PS (0 kW) |
| Liegeplatz: | Norddeutschland, Deutschland |
| Länge (m): | 10,65m; |
|---|---|
| Breite (m): | 3,45m; |
| Tiefgang (m): | 1,60m; |
| Bj.: | 1978; |
|---|---|
| Motor/Fabrikat: | 1; Volvo Penta 30 PS (22 kW) |
| Liegeplatz: | Damp, Deutschland |
Segelboot kaufen und verkaufen mit Boatshop24.com Von Dehler, Hallberg-Rassy, Hunter über Bavaria, bei Boatshop24 gibt es alles was den Segler glücklich macht. Als europaweit führendes Portal für Segelyachten, finden Sie ganz bestimmt ein gebrauchtes oder neues Segelboot nach Ihrem Geschmack.