| længde (m): | 10,97m; |
|---|---|
| bredde (m): | 3,87m; |
| dybgang (m): | 1,15m; |
| Byggeår: | 2006; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Yanmar 160 hk (118 kW) |
| Hjemmehavn: | centre france, Frankrig |
| længde (m): | 13,15m; |
|---|---|
| bredde (m): | 3,87m; |
| dybgang (m): | 1,15m; |
| Byggeår: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; perkins 135 hk (99 kW) |
| Hjemmehavn: | STRASBOURG, Frankrig |
| længde (m): | 13,15m; |
|---|---|
| bredde (m): | 3,87m; |
| dybgang (m): | 1,10m; |
| Byggeår: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; perkins 135 hk (99 kW) |
| Hjemmehavn: | STRASBOURG, Frankrig |
| længde (m): | 12,97m; |
|---|---|
| bredde (m): | 3,87m; |
| dybgang (m): | 1,15m; |
| Motor/fabrikat: | 1; Perkins Diesel 137 hk (101 kW) |
|---|---|
| Hjemmehavn: | Split / Sibenik, Kroatien (Hrvatska) |
| længde (m): | 13,85m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,10m; |
| dybgang (m): | 1,15m; |
| Byggeår: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; VOLVO 260 hk (191 kW) |
| Hjemmehavn: | STRASBOURG, Frankrig |
| længde (m): | 13,85m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,10m; |
| dybgang (m): | 1,15m; |
| Byggeår: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; VOLVO 260 hk (191 kW) |
| Hjemmehavn: | STRASBOURG, Frankrig |
| længde (m): | 14,20m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,10m; |
| dybgang (m): | 1,15m; |
| Motor/fabrikat: | 1; Volvo D4 264 hk (194 kW) |
|---|---|
| Hjemmehavn: | Split / Sibenik, Kroatien (Hrvatska) |
| længde (m): | 14,60m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,50m; |
| dybgang (m): | 1,35m; |
| Byggeår: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VOLVO 260 hk (191 kW) |
| Hjemmehavn: | STRASBOURG, Frankrig |
| længde (m): | 14,60m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,50m; |
| dybgang (m): | 1,35m; |
| Byggeår: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo D4 264 hk (194 kW) |
| Hjemmehavn: | Split / Sibenik, Kroatien (Hrvatska) |
| længde (m): | 14,60m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,50m; |
| dybgang (m): | 1,35m; |
| Byggeår: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VOLVO 260 hk (191 kW) |
| Hjemmehavn: | STRASBOURG, Frankrig |
| længde (m): | 14,60m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,50m; |
| dybgang (m): | 1,30m; |
| Byggeår: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo D4 264 hk (194 kW) |
| Hjemmehavn: | Split / Sibenik, Kroatien (Hrvatska) |
| længde (m): | 15,70m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,50m; |
| dybgang (m): | 1,35m; |
| Byggeår: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VOLVO 260 hk (191 kW) |
| Hjemmehavn: | STRASBOURG, Frankrig |
| længde (m): | 16,76m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,80m; |
| dybgang (m): | 1,50m; |
| Byggeår: | 2011; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VOLVO 260 hk (191 kW) |
| Hjemmehavn: | STRASBOURG, Frankrig |
| længde (m): | 17,76m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,80m; |
| dybgang (m): | 1,50m; |
| Byggeår: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo D4 264 hk (194 kW) |
| Hjemmehavn: | Split / Sibenik, Kroatien (Hrvatska) |
| længde (m): | 15,70m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,50m; |
| dybgang (m): | 1,35m; |
| Byggeår: | 2011; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo D6 370 CV 375 hk (276 kW) |
| Hjemmehavn: | Frankreich, Frankrig |
| længde (m): | 17,76m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,80m; |
| dybgang (m): | 1,50m; |
| Byggeår: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VOLVO 260 hk (191 kW) |
| Hjemmehavn: | Mandelieu La Napoule, Frankrig |
Den International Markedsplads for Både og Yachter. Køb og sælg nye, brugte og andenhånds motorbåde, yachter, sejlbåde, jetski, bådmotorer, bådtrailere, små både, oppustelige både og annoncér ankerpladser på boatshop24.com. Du kan søge vores kæmpe udvalg af annoncer eller indsætte en selv og sælge din båd gratis. Din gratisannonce vil være synlig på vores internationale side, så du kan købe eller sælge både i Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Danmark, Holland, Polen, Grækenland, Rusland, Tyrkiet, Kroatien, Norge, Finland og Sverige. Indsæt din annonce gratis i dag og sælg din båd på en af de største internationale bådannonceringssider.