| længde (m): | 5,20m; |
|---|---|
| bredde (m): | 2,03m; |
| Hjemmehavn: | Barth / Ostsee, Tyskland |
|---|
| længde (m): | 23,77m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,88m; |
| dybgang (m): | 1,35m; |
| Byggeår: | 1965; |
|---|---|
| Hjemmehavn: | Florida, USA |
| længde (m): | 5,32m; |
|---|---|
| bredde (m): | 2,10m; |
| dybgang (m): | 0,30m; |
| Motor/fabrikat: | 1; Honda BF50LRTE 51 hk (37 kW) |
|---|---|
| Hjemmehavn: | Berlin-Köpenick, Tyskland |
| længde (m): | 12,80m; |
|---|---|
| bredde (m): | 3,00m; |
| dybgang (m): | 1,00m; |
| Byggeår: | 1924; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Hanomag (Diesel) 88 hk (65 kW) |
| Hjemmehavn: | Wiesbaden, Tyskland |
| længde (m): | 10,30m; |
|---|---|
| bredde (m): | 3,30m; |
| Byggeår: | 1970; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Yanmar 69 hk (51 kW) |
| Hjemmehavn: | Bootscenter Keser, Tyskland |
| længde (m): | 18,00m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,50m; |
| dybgang (m): | 1,50m; |
| Hjemmehavn: | Diemen, Holland |
|---|
| længde (m): | 15,60m; |
|---|---|
| bredde (m): | 3,50m; |
| dybgang (m): | 0,95m; |
| Byggeår: | 1962; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Perkins Sabre M 21 SC 215 hk (158 kW) |
| Hjemmehavn: | Deutschland, Tyskland |
| Byggeår: | 1961; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; 0 hk (0 kW) |
| Hjemmehavn: | Little Rock, AR, Argentina |
| Byggeår: | 1963; |
|---|---|
| Hjemmehavn: | Marathon, FL, United States, USA |
| længde (m): | 18,29m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,72m; |
| dybgang (m): | 1,22m; |
| Byggeår: | 1958; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; GM 0 hk (0 kW) |
| Hjemmehavn: | Essexville, MI, USA |
| længde (m): | 19,51m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,88m; |
| dybgang (m): | 1,37m; |
| Byggeår: | 1968; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; GM 679 hk (500 kW) |
| Hjemmehavn: | Newport, RI, USA |
| længde (m): | 23,77m; |
|---|---|
| bredde (m): | 5,94m; |
| Byggeår: | 1971; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Detroit 2 x 500 cv 0 hk (0 kW) |
| Hjemmehavn: | Liguria, Italy, Italien |
| længde (m): | 19,20m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,88m; |
| dybgang (m): | 1,42m; |
| Byggeår: | 1962; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Detroit Diesels 710 hk (522 kW) |
| Hjemmehavn: | Jacksonville, FL, USA |
| Byggeår: | 1965; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Detroit Diesel 325 hk (239 kW) |
| Hjemmehavn: | Miami-Dade County, FL, USA |
| længde (m): | 22,56m; |
|---|---|
| bredde (m): | 5,08m; |
| dybgang (m): | 1,52m; |
| Byggeår: | 1970; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; GM 462 hk (340 kW) |
| Hjemmehavn: | Longboat Key/Sarasota, FL, USA |
| længde (m): | 24,99m; |
|---|---|
| bredde (m): | 5,18m; |
| Byggeår: | 1965; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Detroit Diesel 503 hk (370 kW) |
| Hjemmehavn: | Coral Gables, FL, USA |
| længde (m): | 24,38m; |
|---|---|
| bredde (m): | 5,72m; |
| Byggeår: | 1974; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 466 hk (343 kW) |
| Hjemmehavn: | Fort Lauderdale, FL, USA |
| længde (m): | 24,38m; |
|---|---|
| bredde (m): | 5,72m; |
| Byggeår: | 1974; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Twin Caterpillar 466 hk (343 kW) |
| Hjemmehavn: | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Byggeår: | 1975; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; 0 hk (0 kW) |
| Hjemmehavn: | Stuart, United States, USA |
| længde (m): | 24,69m; |
|---|---|
| bredde (m): | 5,94m; |
| Byggeår: | 1972; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Cummins 1.014 hk (746 kW) |
| Hjemmehavn: | Stuart, FL, USA |
Den International Markedsplads for Både og Yachter. Køb og sælg nye, brugte og andenhånds motorbåde, yachter, sejlbåde, jetski, bådmotorer, bådtrailere, små både, oppustelige både og annoncér ankerpladser på boatshop24.com. Du kan søge vores kæmpe udvalg af annoncer eller indsætte en selv og sælge din båd gratis. Din gratisannonce vil være synlig på vores internationale side, så du kan købe eller sælge både i Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Danmark, Holland, Polen, Grækenland, Rusland, Tyrkiet, Kroatien, Norge, Finland og Sverige. Indsæt din annonce gratis i dag og sælg din båd på en af de største internationale bådannonceringssider.