| længde (m): | 3,20m; |
|---|---|
| bredde (m): | 1,50m; |
| Hjemmehavn: | Gossa, Tyskland |
|---|
| længde (m): | 3,50m; |
|---|---|
| bredde (m): | 1,58m; |
| Hjemmehavn: | Gossa, Tyskland |
|---|
| længde (m): | 4,50m; |
|---|---|
| bredde (m): | 1,70m; |
| Hjemmehavn: | Gossa, Tyskland |
|---|
| længde (m): | 5,20m; |
|---|---|
| bredde (m): | 1,80m; |
| Byggeår: | 2008; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Suzuki DF40 40 hk (29 kW) |
| Hjemmehavn: | Gossa, Tyskland |
| længde (m): | 6,50m; |
|---|---|
| bredde (m): | 2,40m; |
| Motor/fabrikat: | 1; Yanmar 22 hk (16 kW) |
|---|---|
| Hjemmehavn: | Gossa, Tyskland |
| længde (m): | 13,10m; |
|---|---|
| bredde (m): | 3,80m; |
| dybgang (m): | 1,10m; |
| Byggeår: | 1988; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo 203 hk (149 kW) |
| Hjemmehavn: | Split / Sibenik, Kroatien (Hrvatska) |
| længde (m): | 6,75m; |
|---|---|
| bredde (m): | 2,40m; |
| Motor/fabrikat: | 1; Yanmar 22 hk (16 kW) |
|---|---|
| Hjemmehavn: | Gossa, Tyskland |
| længde (m): | 7,50m; |
|---|---|
| bredde (m): | 2,55m; |
| Motor/fabrikat: | 1; Yanmar 40 hk (29 kW) |
|---|---|
| Hjemmehavn: | Gossa, Tyskland |
| længde (m): | 13,41m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,67m; |
| dybgang (m): | 1,07m; |
| Byggeår: | 1979; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Perkins 324 hk (239 kW) |
| Hjemmehavn: | Jacksonville, FL, USA |
| længde (m): | 13,41m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,57m; |
| Byggeår: | 1986; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 629 hk (462 kW) |
| Hjemmehavn: | Miami/ Key Biscayne, FL, USA |
| længde (m): | 13,54m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,42m; |
| dybgang (m): | 1,22m; |
| Byggeår: | 1978; |
|---|---|
| Hjemmehavn: | Georgetown, SC, USA |
| længde (m): | 13,41m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,42m; |
| dybgang (m): | 1,07m; |
| Byggeår: | 1978; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Twin Perkins 218 hk (160 kW) |
| Hjemmehavn: | San Diego, CA, USA |
| længde (m): | 15,20m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,60m; |
| dybgang (m): | 1,20m; |
| Byggeår: | 1990; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo Penta 325 hk (239 kW) |
| Hjemmehavn: | Marina Kremik, Kroatien (Hrvatska) |
| længde (m): | 14,94m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,57m; |
| dybgang (m): | 1,17m; |
| Byggeår: | 1984; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Perkins 710 hk (522 kW) |
| Hjemmehavn: | Jacksonville, FL, USA |
| længde (m): | 13,41m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,42m; |
| dybgang (m): | 1,22m; |
| Byggeår: | 1979; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Perkins 264 hk (194 kW) |
| Hjemmehavn: | San Diego Cal Yachts Marina, CA, USA |
| Byggeår: | 1984; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 0 hk (0 kW) |
| Hjemmehavn: | Myrtle Beach NC, SC, USA |
| længde (m): | 16,76m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,62m; |
| Byggeår: | 1988; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 380 hk (280 kW) |
| Hjemmehavn: | Fort Lauderdale, FL, USA |
| længde (m): | 13,41m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,57m; |
| Byggeår: | 1985; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 608 hk (447 kW) |
| Hjemmehavn: | Cape Coral, FL, USA |
| længde (m): | 11,60m; |
|---|---|
| bredde (m): | 3,66m; |
| Byggeår: | 1989; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo Penta 200 hk (147 kW) |
| Hjemmehavn: | Alto Adriatico |
| længde (m): | 13,41m; |
|---|---|
| bredde (m): | 4,42m; |
| Byggeår: | 1979; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Perkins 264 hk (194 kW) |
| Hjemmehavn: | Page, AZ, USA |
Den International Markedsplads for Både og Yachter. Køb og sælg nye, brugte og andenhånds motorbåde, yachter, sejlbåde, jetski, bådmotorer, bådtrailere, små både, oppustelige både og annoncér ankerpladser på boatshop24.com. Du kan søge vores kæmpe udvalg af annoncer eller indsætte en selv og sælge din båd gratis. Din gratisannonce vil være synlig på vores internationale side, så du kan købe eller sælge både i Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Danmark, Holland, Polen, Grækenland, Rusland, Tyrkiet, Kroatien, Norge, Finland og Sverige. Indsæt din annonce gratis i dag og sælg din båd på en af de største internationale bådannonceringssider.