| Eslora (m): | 9,50m; |
|---|---|
| Manga (m): | 3,33m; |
| Año De Construcción: | 1979; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Renault 160 HP (118 kW) |
| Amarre: | Costa Blanca, España |
| Eslora (m): | 9,30m; |
|---|---|
| Manga (m): | 3,40m; |
| Calado (m): | 0,85m; |
| Año De Construcción: | 1991; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Renault 165 HP (121 kW) |
| Amarre: | Mediterranean coast Spain, España |
| Eslora (m): | 7,48m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,90m; |
| Calado (m): | 0,90m; |
| Año De Construcción: | 1998; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; VOLVO 200 HP (147 kW) |
| Amarre: | West France Mediterranean, Francia |
| Eslora (m): | 8,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,90m; |
| Año De Construcción: | 1996; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Yanmar 105 HP (77 kW) |
| Amarre: | Costa Blanca, España |
| Eslora (m): | 9,50m; |
|---|---|
| Manga (m): | 3,33m; |
| Año De Construcción: | 1976; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Perkins 120 HP (88 kW) |
| Amarre: | Costa Blanca, España |
| Eslora (m): | 8,08m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,85m; |
| Calado (m): | 0,50m; |
| Año De Construcción: | 1996; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Yanmar 88 HP (65 kW) |
| Amarre: | West France Mediterranean, Francia |
| Eslora (m): | 8,09m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,90m; |
| Calado (m): | 0,75m; |
| Año De Construcción: | 1999; |
|---|---|
| Amarre: | Verkoophaven, Holanda |
| Eslora (m): | 8,35m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,95m; |
| Año De Construcción: | 1999; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; VOLVO 200 HP (147 kW) |
| Amarre: | LISBON, Portugal |
| Eslora (m): | 8,09m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,90m; |
| Calado (m): | 0,75m; |
| Año De Construcción: | 1999; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Volvo 203 HP (149 kW) |
| Amarre: | Antwerpen, Bélgica |
| Año De Construcción: | 1990; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Iveco 330 HP (243 kW) |
| Amarre: | Alicante, España |
| Año De Construcción: | 2000; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; YANMAR 300 HP (221 kW) |
| Amarre: | IBIZA, España |
| Eslora (m): | 11,60m; |
|---|---|
| Manga (m): | 3,87m; |
| Año De Construcción: | 1998; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; VOLVO KAD 44 548 HP (403 kW) |
| Amarre: | MALLORCA, España |
| Eslora (m): | 11,59m; |
|---|---|
| Manga (m): | 3,80m; |
| Año De Construcción: | 2001; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Volvo 280 HP (206 kW) |
| Amarre: | Coasta Blanca, España |
| Año De Construcción: | 2005; |
|---|---|
| Amarre: | Spanien Mallorca |
| Eslora (m): | 12,19m; |
|---|---|
| Manga (m): | 3,80m; |
| Calado (m): | 1,00m; |
| Año De Construcción: | 2007; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; D4 843 HP (620 kW) |
| Amarre: | Malaga, España |
| Eslora (m): | 15,50m; |
|---|---|
| Manga (m): | 4,30m; |
| Calado (m): | 1,50m; |
| Año De Construcción: | 1999; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; volvo penta 450 HP (331 kW) |
| Amarre: | Spain - Baleares, España |
| Año De Construcción: | 2006; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Lazio, Italia |
El lugar de comercialización para barcos y yates Compre y venda barcos nuevos de motor , usados o de segunda mano, asi como yates, barcos veleros, Jetskis, motores de barcos, remolques, barcas pequenas, barcas hinchables y publicidad de amarres en boatshop24.com. Puede buscar nuestra inmensa selección de anuncios o insertar el suyo propio y vender su barca privada gratuitamente. Su anuncio libre de pago estará visible en nuestro sitio internacional, permitiéndole vender o comprar embarcaciones en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Espana, Dinamarca, Holanda, Polonia, Grecia, Rusia, Turquía, Croacia, Noruega, Finlandia y Suecia. Pon tu anuncio gratis ya y vende tu barca en uno de los pórtales de ofertas de clasificados más conocido mundialmente.