| Eslora (m): | 11,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 3,00m; |
| Año De Construcción: | 2005; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; 2x320 HP YANMAR 324 HP (239 kW) |
| Amarre: | Adriatico Sett., Italia |
| Año De Construcción: | 1978; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Dawsonville, GA, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 3,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 1,00m; |
| Amarre: | Verkoophaven, Holanda |
|---|
| Año De Construcción: | 1977; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Dawsonville, GA, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 1980; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | dawsonville, GA, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 1984; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Dawsonville, GA, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 3,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 1,50m; |
| Calado (m): | 0,40m; |
| Año De Construcción: | 2001; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Mercury 15 2-takt 15 HP (11 kW) |
| Amarre: | Meppel, Holanda |
| Eslora (m): | 7,01m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,44m; |
| Año De Construcción: | 1979; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; QUICKSILVER REPOWER 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | New Hanover County, NC, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 6,30m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,50m; |
| Calado (m): | 0,80m; |
| Año De Construcción: | 1971; |
|---|---|
| Amarre: | Pijnacker, Holanda |
| Eslora (m): | 6,50m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,50m; |
| Calado (m): | 0,40m; |
| Motor/marca: | 1; Mercruiser 4,3 V6 0 HP (0 kW) |
|---|---|
| Amarre: | Mülheim/Ruhr, Alemania |
| Año De Construcción: | 1999; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Leesburg, FL, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 7,49m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,39m; |
| Calado (m): | 0,79m; |
| Año De Construcción: | 1989; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Marlow, Reino Unido |
| Eslora (m): | 7,01m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,54m; |
| Año De Construcción: | 2001; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Albany, IN, India |
| Eslora (m): | 7,32m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,80m; |
| Año De Construcción: | 1989; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Mercruiser 264 HP (194 kW) |
| Amarre: | Cape Cod, MA, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 5,65m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,20m; |
| Año De Construcción: | 2012; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Rovinj, Croacia (Hrvatska) |
| Eslora (m): | 5,30m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,20m; |
| Calado (m): | 0,65m; |
| Motor/marca: | 1; V8 299 HP (220 kW) |
|---|---|
| Amarre: | Kaag, Holanda |
| Eslora (m): | 6,30m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,10m; |
| Calado (m): | 0,65m; |
| Año De Construcción: | 1986; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Honda BF30 30 HP (22 kW) |
| Amarre: | Berlin, Alemania |
| Eslora (m): | 9,14m; |
|---|---|
| Manga (m): | 3,05m; |
| Calado (m): | 0,89m; |
| Año De Construcción: | 1988; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Volvo 167 HP (123 kW) |
| Amarre: | Hartford Marina, Reino Unido |
| Eslora (m): | 7,62m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,20m; |
| Calado (m): | 1,20m; |
| Año De Construcción: | 1968; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Yamaha 9.9 cv 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Fiumicino, Italy, Italia |
| Año De Construcción: | 2007; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Dallas, Fort Worth, TX, Estados Unidos |
El lugar de comercialización para barcos y yates Compre y venda barcos nuevos de motor , usados o de segunda mano, asi como yates, barcos veleros, Jetskis, motores de barcos, remolques, barcas pequenas, barcas hinchables y publicidad de amarres en boatshop24.com. Puede buscar nuestra inmensa selección de anuncios o insertar el suyo propio y vender su barca privada gratuitamente. Su anuncio libre de pago estará visible en nuestro sitio internacional, permitiéndole vender o comprar embarcaciones en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Espana, Dinamarca, Holanda, Polonia, Grecia, Rusia, Turquía, Croacia, Noruega, Finlandia y Suecia. Pon tu anuncio gratis ya y vende tu barca en uno de los pórtales de ofertas de clasificados más conocido mundialmente.