| Eslora (m): | 12,33m; |
|---|---|
| Manga (m): | 6,93m; |
| Calado (m): | 1,29m; |
| Amarre: | Guadeloupe, Guadalupe |
|---|
| Amarre: | Guadeloupe, Guadalupe |
|---|
| Eslora (m): | 13,41m; |
|---|---|
| Manga (m): | 7,46m; |
| Calado (m): | 1,26m; |
| Amarre: | BVI, Reino Unido |
|---|
| Eslora (m): | 11,96m; |
|---|---|
| Manga (m): | 6,12m; |
| Calado (m): | 1,16m; |
| Amarre: | Gocek, Reino Unido |
|---|
| Eslora (m): | 14,27m; |
|---|---|
| Manga (m): | 7,39m; |
| Calado (m): | 1,32m; |
| Amarre: | BVI, Reino Unido |
|---|
| Eslora (m): | 11,26m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,50m; |
| Calado (m): | 0,80m; |
| Año De Construcción: | 1995; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Mercruiser 502 HP (369 kW) |
| Amarre: | Rom/Lignano, Italia |
| Eslora (m): | 11,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,00m; |
| Año De Construcción: | 1995; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Mercruiser 500 HP (368 kW) |
| Amarre: | Lazio, Italia |
| Eslora (m): | 15,30m; |
|---|---|
| Manga (m): | 4,10m; |
| Calado (m): | 1,20m; |
| Año De Construcción: | 1984; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; MAN 360 HP (265 kW) |
| Amarre: | Kroatien, Croacia (Hrvatska) |
| Eslora (m): | 16,70m; |
|---|---|
| Manga (m): | 4,70m; |
| Calado (m): | 1,00m; |
| Año De Construcción: | 1975; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Detroit 659 HP (485 kW) |
| Amarre: | Costa Blanca, España |
| Eslora (m): | 21,50m; |
|---|---|
| Manga (m): | 5,27m; |
| Calado (m): | 3,04m; |
| Año De Construcción: | 1989; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; 2.029 HP (1.492 kW) |
| Amarre: | Italien, Italia |
| Eslora (m): | 21,50m; |
|---|---|
| Manga (m): | 5,27m; |
| Calado (m): | 3,04m; |
| Año De Construcción: | 1989; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; MAN 2.029 HP (1.492 kW) |
| Amarre: | Italien, Italia |
| Año De Construcción: | 1991; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Unknown, Italia |
| Eslora (m): | 20,50m; |
|---|---|
| Manga (m): | 5,35m; |
| Año De Construcción: | 1978; |
|---|---|
| Amarre: | Adria, Italia |
| Eslora (m): | 20,50m; |
|---|---|
| Manga (m): | 5,35m; |
| Calado (m): | 1,40m; |
| Año De Construcción: | 1978; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; GM 650 HP (478 kW) |
| Amarre: | Nordadriatico, Italia |
| Eslora (m): | 19,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 5,25m; |
| Calado (m): | 1,30m; |
| Año De Construcción: | 1986; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; 71223302 1.999 HP (1.470 kW) |
| Amarre: | Unknown, Italia |
| Eslora (m): | 12,19m; |
|---|---|
| Manga (m): | 6,10m; |
| Año De Construcción: | 2007; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Honda 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Brooklyn, NY, United States, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 23,01m; |
|---|---|
| Manga (m): | 5,35m; |
| Año De Construcción: | 1990; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; MAN 1.001 HP (736 kW) |
| Amarre: | TOSCANA, Italia |
| Eslora (m): | 21,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 5,15m; |
| Calado (m): | 1,35m; |
| Año De Construcción: | 1988; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Detroit 1.100 HP (809 kW) |
| Amarre: | NL, Holanda |
| Eslora (m): | 21,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 5,15m; |
| Calado (m): | 1,35m; |
| Año De Construcción: | 1989; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; V1271TI 2.992 HP (2.200 kW) |
| Amarre: | Unknown, Holanda |
| Año De Construcción: | 1990; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Man 2 HP (2 kW) |
| Amarre: | alto tirreno, Italia |
El lugar de comercialización para barcos y yates Compre y venda barcos nuevos de motor , usados o de segunda mano, asi como yates, barcos veleros, Jetskis, motores de barcos, remolques, barcas pequenas, barcas hinchables y publicidad de amarres en boatshop24.com. Puede buscar nuestra inmensa selección de anuncios o insertar el suyo propio y vender su barca privada gratuitamente. Su anuncio libre de pago estará visible en nuestro sitio internacional, permitiéndole vender o comprar embarcaciones en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Espana, Dinamarca, Holanda, Polonia, Grecia, Rusia, Turquía, Croacia, Noruega, Finlandia y Suecia. Pon tu anuncio gratis ya y vende tu barca en uno de los pórtales de ofertas de clasificados más conocido mundialmente.