| Eslora (m): | 5,20m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,00m; |
| Calado (m): | 0,27m; |
| Año De Construcción: | 1999; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Evenrude 50 HP (37 kW) |
| Amarre: | Dranse, Alemania |
| Eslora (m): | 5,20m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,00m; |
| Año De Construcción: | 2002; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Evinrude 50PS 2-Takt, Bj. 2000 51 HP (37 kW) |
| Amarre: | Hamburg/Bönningstedt, Alemania |
| Eslora (m): | 5,20m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,00m; |
| Calado (m): | 0,40m; |
| Año De Construcción: | 2002; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Suzuki DF 50 TL 4- Takt 50 HP (37 kW) |
| Amarre: | Mecklenburgische Seenplatte, Alemania |
| Eslora (m): | 10,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 3,00m; |
| Calado (m): | 1,00m; |
| Año De Construcción: | 2008; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Volvo Penta 260 HP (191 kW) |
| Amarre: | Lazio, Italia |
| Eslora (m): | 6,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,20m; |
| Calado (m): | 0,40m; |
| Año De Construcción: | 2005; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Evinrude 90 HP (66 kW) |
| Amarre: | Berlin, Am Großen Wannsee 10, Alemania |
| Eslora (m): | 7,32m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,57m; |
| Calado (m): | 0,65m; |
| Año De Construcción: | 2003; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Mercruiser 220 HP (162 kW) |
| Amarre: | Stralsund / MV, Alemania |
| Eslora (m): | 10,20m; |
|---|---|
| Manga (m): | 3,20m; |
| Calado (m): | 0,70m; |
| Año De Construcción: | 2007; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; D3-160 312 HP (230 kW) |
| Amarre: | kinsale, Irlanda |
| Eslora (m): | 9,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 3,00m; |
| Calado (m): | 1,00m; |
| Año De Construcción: | 2008; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Volvo Penta 225 HP (165 kW) |
| Amarre: | Lazio, Italia |
| Eslora (m): | 10,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 3,00m; |
| Calado (m): | 1,00m; |
| Año De Construcción: | 2008; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Volvo Penta 320 HP (235 kW) |
| Amarre: | Toscana, Italia |
| Eslora (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 4,00m; |
| Calado (m): | 1,00m; |
| Año De Construcción: | 2008; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Volvo Penta 320 HP (235 kW) |
| Amarre: | Toscana, Italia |
| Eslora (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 4,00m; |
| Calado (m): | 1,00m; |
| Año De Construcción: | 2009; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Mercruiser 350 HP (257 kW) |
| Amarre: | Toscana, Italia |
| Eslora (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 4,00m; |
| Calado (m): | 1,00m; |
| Año De Construcción: | 2008; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Volvo Penta 260 HP (191 kW) |
| Amarre: | Toscana, Italia |
| Eslora (m): | 11,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 4,00m; |
| Año De Construcción: | 2006; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Volvo Penta 310 HP (228 kW) |
| Amarre: | Campania, Italia |
| Eslora (m): | 15,09m; |
|---|---|
| Manga (m): | 4,70m; |
| Calado (m): | 1,00m; |
| Año De Construcción: | 2011; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Volvo IPS 600 870 HP (640 kW) |
| Amarre: | l, Italia |
| Eslora (m): | 8,00m; |
|---|---|
| Manga (m): | 3,00m; |
| Calado (m): | 1,00m; |
| Año De Construcción: | 2006; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Volvo Penta 225 HP (165 kW) |
| Amarre: | Campania, Italia |
El lugar de comercialización para barcos y yates Compre y venda barcos nuevos de motor , usados o de segunda mano, asi como yates, barcos veleros, Jetskis, motores de barcos, remolques, barcas pequenas, barcas hinchables y publicidad de amarres en boatshop24.com. Puede buscar nuestra inmensa selección de anuncios o insertar el suyo propio y vender su barca privada gratuitamente. Su anuncio libre de pago estará visible en nuestro sitio internacional, permitiéndole vender o comprar embarcaciones en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Espana, Dinamarca, Holanda, Polonia, Grecia, Rusia, Turquía, Croacia, Noruega, Finlandia y Suecia. Pon tu anuncio gratis ya y vende tu barca en uno de los pórtales de ofertas de clasificados más conocido mundialmente.