| Año De Construcción: | 1977; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Dawsonville, GA, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 1976; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Dawsonville, GA, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 7,62m; |
|---|---|
| Manga (m): | 8,00m; |
| Año De Construcción: | 1989; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; MERCRUISER 354 HP (260 kW) |
| Amarre: | St. Clair Shores, MI, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 2001; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Alexandria Bay, NY, Estados Unidos |
| Amarre: | var, Francia |
|---|
| Eslora (m): | 9,29m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,59m; |
| Calado (m): | 1,50m; |
| Año De Construcción: | 1994; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; MERCRUISER 540 HP (397 kW) |
| Amarre: | var, Francia |
| Amarre: | Alemania |
|---|
| Eslora (m): | 6,60m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,20m; |
| Calado (m): | 0,80m; |
| Año De Construcción: | 1998; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Mercruser 301 HP (221 kW) |
| Amarre: | Köln, Alemania |
| Eslora (m): | 9,45m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,59m; |
| Año De Construcción: | 1989; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Chevrolet 500 HP (368 kW) |
| Amarre: | Miami Dade County, FL, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 1999; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Mercruiser 680 HP (500 kW) |
| Amarre: | Annapolis, MD, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 1988; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Merlin Engines 680 HP (500 kW) |
| Amarre: | Georgetown, MD, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 10,67m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,62m; |
| Calado (m): | 0,30m; |
| Año De Construcción: | 2004; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; MERCRUISER 496 MAG 335 HP (246 kW) |
| Amarre: | BOCA RATON, es, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 9,45m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,59m; |
| Año De Construcción: | 2001; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; MERCRUISERS 3 HP (2 kW) |
| Amarre: | nj, NJ, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 2002; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Lancaster, PA, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 7,85m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,58m; |
| Calado (m): | 0,69m; |
| Año De Construcción: | 2011; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Mercruiser 273 HP (201 kW) |
| Amarre: | Mallorca, España |
| Eslora (m): | 10,67m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,58m; |
| Calado (m): | 0,30m; |
| Año De Construcción: | 2002; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; MERCRUISER Racing HP 500 EFI 335 HP (246 kW) |
| Amarre: | LANCASTER, es, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 1999; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Mercruiser 680 HP (500 kW) |
| Amarre: | Smith Mountain Lake, VA, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 9,45m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,59m; |
| Año De Construcción: | 2004; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Mercruiser 431 HP (317 kW) |
| Amarre: | Rockville, MD, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 12,80m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,59m; |
| Calado (m): | 0,76m; |
| Año De Construcción: | 2003; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Twin 575 EFI-XR Drives 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Kettle Falls, WA, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 2004; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Green Bay, WI, Estados Unidos |
El lugar de comercialización para barcos y yates Compre y venda barcos nuevos de motor , usados o de segunda mano, asi como yates, barcos veleros, Jetskis, motores de barcos, remolques, barcas pequenas, barcas hinchables y publicidad de amarres en boatshop24.com. Puede buscar nuestra inmensa selección de anuncios o insertar el suyo propio y vender su barca privada gratuitamente. Su anuncio libre de pago estará visible en nuestro sitio internacional, permitiéndole vender o comprar embarcaciones en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Espana, Dinamarca, Holanda, Polonia, Grecia, Rusia, Turquía, Croacia, Noruega, Finlandia y Suecia. Pon tu anuncio gratis ya y vende tu barca en uno de los pórtales de ofertas de clasificados más conocido mundialmente.