| Año De Construcción: | 1998; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | South Windsor, CT, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 2006; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Oakland, MD, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 1997; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | St. Petersburg, FL, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 6,71m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,44m; |
| Año De Construcción: | 2007; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Minn Kota Electric 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Boulder City, NV, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 7,01m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,59m; |
| Año De Construcción: | 2007; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Honda 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Dickinson, TX, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 2008; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | RAYMOND, ME, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 2011; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | ME, United States, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 2012; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Hot Springs, AR, Argentina |
| Año De Construcción: | 2011; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Hot Springs, AR, Argentina |
| Año De Construcción: | 2012; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Hot Springs, AR, Argentina |
| Eslora (m): | 9,23m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,49m; |
| Calado (m): | 0,60m; |
| Año De Construcción: | 2002; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Mercruiser 640 HP (470 kW) |
| Amarre: | Berlin, Alemania |
| Eslora (m): | 8,53m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,44m; |
| Año De Construcción: | 2004; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Mercruiser 380 HP (280 kW) |
| Amarre: | Destin, FL, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 9,75m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,44m; |
| Año De Construcción: | 2002; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Mercruisers 425 HP (312 kW) |
| Amarre: | Harford County, MD, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 9,75m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,44m; |
| Año De Construcción: | 2006; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; MerCruiser 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | East Coast Office Hollywood, FL, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 8,75m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,46m; |
| Calado (m): | 0,80m; |
| Año De Construcción: | 2009; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Mercruiser 496HO 425ps 431 HP (317 kW) |
| Amarre: | Emmerich, Alemania |
| Año De Construcción: | 2006; |
|---|---|
| Amarre: | Greece, Grecia |
| Año De Construcción: | 2010; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Dubuque, IA, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 10,97m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,44m; |
| Año De Construcción: | 2011; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Mercury Racing 1.420 HP (1.044 kW) |
| Amarre: | Hollywood, FL, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 10,97m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,44m; |
| Año De Construcción: | 2012; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; Mercury Racing 1.420 HP (1.044 kW) |
| Amarre: | Hollywood, FL, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 33,83m; |
|---|---|
| Manga (m): | 7,95m; |
| Calado (m): | 2,64m; |
| Año De Construcción: | 2009; |
|---|---|
| Motor/marca: | 2; MTU 1.999 HP (1.470 kW) |
| Amarre: | Adriatico, Eslovenia |
El lugar de comercialización para barcos y yates Compre y venda barcos nuevos de motor , usados o de segunda mano, asi como yates, barcos veleros, Jetskis, motores de barcos, remolques, barcas pequenas, barcas hinchables y publicidad de amarres en boatshop24.com. Puede buscar nuestra inmensa selección de anuncios o insertar el suyo propio y vender su barca privada gratuitamente. Su anuncio libre de pago estará visible en nuestro sitio internacional, permitiéndole vender o comprar embarcaciones en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Espana, Dinamarca, Holanda, Polonia, Grecia, Rusia, Turquía, Croacia, Noruega, Finlandia y Suecia. Pon tu anuncio gratis ya y vende tu barca en uno de los pórtales de ofertas de clasificados más conocido mundialmente.