| Año De Construcción: | 2005; |
|---|---|
| Amarre: | Barnet, Reino Unido |
| Año De Construcción: | 2006; |
|---|---|
| Amarre: | Kilrea, Reino Unido |
| Año De Construcción: | 2006; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | SC, United States, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 5,79m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,31m; |
| Año De Construcción: | 2007; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; MerCruiser 137 HP (101 kW) |
| Amarre: | Amityville, NY, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 2003; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | RAYMOND, ME, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 2008; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Mercruiser 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Alemania |
| Eslora (m): | 6,91m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,59m; |
| Calado (m): | 0,67m; |
| Año De Construcción: | 2009; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Mercruiser 5.0L V8 220 HP (162 kW) |
| Amarre: | Berlin, Alemania |
| Año De Construcción: | 2008; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Priceville, AL, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 2008; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Priceville, AL, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 2008; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Tahoe 135 HP (99 kW) |
| Amarre: | Spring Hill, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 7,01m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,59m; |
| Año De Construcción: | 2005; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 223 HP (164 kW) |
| Amarre: | Dawsonville, GA, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 5,79m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,31m; |
| Año De Construcción: | 2007; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; MerCruiser 193 HP (142 kW) |
| Amarre: | Buford, GA, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 5,49m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,31m; |
| Año De Construcción: | 2010; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; MerCruiser 137 HP (101 kW) |
| Amarre: | Myrtle Beach, SC, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 2008; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Gulf Shores, AL, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 2005; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Miami, FL, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 5,79m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,59m; |
| Año De Construcción: | 2006; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Mercruiser 193 HP (142 kW) |
| Amarre: | Boulder City, NV, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 5,49m; |
|---|---|
| Manga (m): | 27,74m; |
| Calado (m): | 5,18m; |
| Año De Construcción: | 2009; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Dothan, AL, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 5,49m; |
|---|---|
| Manga (m): | 2,29m; |
| Calado (m): | 0,61m; |
| Año De Construcción: | 2008; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Mercruiser 135 HP (99 kW) |
| Amarre: | Miami Dade County, FL, Estados Unidos |
| Año De Construcción: | 2008; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; Mercruiser 193 HP (142 kW) |
| Amarre: | Jacksonville, FL, Estados Unidos |
| Eslora (m): | 5,49m; |
|---|---|
| Manga (m): | 27,74m; |
| Calado (m): | 5,18m; |
| Año De Construcción: | 2010; |
|---|---|
| Motor/marca: | 1; 0 HP (0 kW) |
| Amarre: | Grand Island, NY, Estados Unidos |
El lugar de comercialización para barcos y yates Compre y venda barcos nuevos de motor , usados o de segunda mano, asi como yates, barcos veleros, Jetskis, motores de barcos, remolques, barcas pequenas, barcas hinchables y publicidad de amarres en boatshop24.com. Puede buscar nuestra inmensa selección de anuncios o insertar el suyo propio y vender su barca privada gratuitamente. Su anuncio libre de pago estará visible en nuestro sitio internacional, permitiéndole vender o comprar embarcaciones en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Espana, Dinamarca, Holanda, Polonia, Grecia, Rusia, Turquía, Croacia, Noruega, Finlandia y Suecia. Pon tu anuncio gratis ya y vende tu barca en uno de los pórtales de ofertas de clasificados más conocido mundialmente.