| Longueur hors-tout (m): | 3.26m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.35m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.14m; |
| Année De Construction:: | 1981; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | BERLIN BRB BOOTSCENTER-B1, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 4.50m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.60m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.50m; |
| Marque Du Moteur: | 1; Suzuki Zweitakt 30 CV (22 kW) |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Müritz / Malchow, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 3.60m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.70m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.30m; |
| Année De Construction:: | 2010; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Bad Waldliesborn/Lippstadt, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 3.00m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.48m; |
| Place De Mouillage: | Speyer am Rhein, Allemagne |
|---|
| Longueur hors-tout (m): | 4.00m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.60m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.20m; |
| Année De Construction:: | 2011; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Weyhe bei Bremen, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 3.50m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.50m; |
| Place De Mouillage: | Speyer am Rhein, Allemagne |
|---|
| Longueur hors-tout (m): | 4.20m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.70m; |
| Tirant d'eau (m): | 20.00m; |
| Place De Mouillage: | Hamburg, Allemagne |
|---|
| Longueur hors-tout (m): | 5.10m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.45m; |
| Marque Du Moteur: | 1; Johnson 6 CV (4 kW) |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Müritz / Malchow, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 3.78m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.71m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.15m; |
| Année De Construction:: | 2010; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Minden, Wassersport Heinemeyer, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 4.20m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.90m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.30m; |
| Année De Construction:: | 2010; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Bad Waldliesborn/Lippstadt, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 4.60m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.40m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.40m; |
| Année De Construction:: | 1988; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Benzin 6 CV (4 kW) |
| Place De Mouillage: | Brandenburg/Plaue, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 3.70m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.63m; |
| Place De Mouillage: | Speyer am Rhein, Allemagne |
|---|
| Longueur hors-tout (m): | 3.05m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.45m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Kappeln / Nordhafen, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 4.27m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.45m; |
| Place De Mouillage: | Speyer am Rhein, Allemagne |
|---|
| Longueur hors-tout (m): | 3.66m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.62m; |
| Place De Mouillage: | Speyer am Rhein, Allemagne |
|---|
| Place De Mouillage: | 67575 Eich, Allemagne |
|---|
| Longueur hors-tout (m): | 4.60m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.75m; |
| Place De Mouillage: | Stralsund / MV, Allemagne |
|---|
| Longueur hors-tout (m): | 4.57m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.52m; |
| Place De Mouillage: | Speyer am Rhein, Allemagne |
|---|
| Longueur hors-tout (m): | 3.70m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.70m; |
| Place De Mouillage: | Speyer am Rhein, Allemagne |
|---|
| Longueur hors-tout (m): | 4.17m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.62m; |
| Place De Mouillage: | Speyer am Rhein, Allemagne |
|---|
Le site international pour bateaux et yachts. Acheter et vendez des bateaux neufs, bateaux à moteur d'occasion,yachts, voiliers, jet-skis, moteurs, remorques, barques, bateaux gonflables et places de port sur boatshop24.com. Vous pouvez consulter notre vaste sélection d'annonces ou publiez gratuitement votre annonce. Votre annonce gratuite sera visible sur notre site international, vous permettant de vendre ou d'acheter des bateaux au Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Danemark, Hollande, Pologne, Grèce, Russie, Turquie, Croatie, Norvège, Finlande et Suède. Déposez dés maintenant votre annonce gratuitement et vendez votre bateau sur l' un des plus grands sites international de petites annonces nautiques.