| Longueur hors-tout (m): | 11.30m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.70m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.00m; |
| Année De Construction:: | 1974; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | 's-Hertogenbosch, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 11.80m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.80m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.00m; |
| Année De Construction:: | 1980; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Perkins 148 CV (109 kW) |
| Place De Mouillage: | Dortmund, Allemagne |
| Année De Construction:: | 1978; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Adriatic, Croatie (Hrvatska) |
| Longueur hors-tout (m): | 11.28m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.66m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.91m; |
| Année De Construction:: | 1970; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; 88 CV (65 kW) |
| Place De Mouillage: | Rinn Marina, Irlande |
| Longueur hors-tout (m): | 11.20m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.90m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.10m; |
| Année De Construction:: | 1978; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Perkins 150 CV (110 kW) |
| Place De Mouillage: | Informationen BCM Münster, Croatie (Hrvatska) |
| Longueur hors-tout (m): | 11.20m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.70m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.10m; |
| Année De Construction:: | 1971; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Perkins (Diesel) 2 150 CV (1 580 kW) |
| Place De Mouillage: | Hamburg, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 11.28m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.76m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.94m; |
| Année De Construction:: | 1978; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Perkins 125 CV (92 kW) |
| Place De Mouillage: | Ramsgate, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 11.28m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.66m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.22m; |
| Année De Construction:: | 1971; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Away, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 11.20m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.70m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.10m; |
| Année De Construction:: | 1978; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Perkins 146 CV (107 kW) |
| Place De Mouillage: | Nähe Zadar, Croatie (Hrvatska) |
| Longueur hors-tout (m): | 11.60m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.50m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.10m; |
| Année De Construction:: | 1972; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Perkins 146 CV (107 kW) |
| Place De Mouillage: | Niederlande, Pays-Bas |
| Année De Construction:: | 1972; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Perkins 145 CV (107 kW) |
| Place De Mouillage: | Roscommon, Irlande |
| Longueur hors-tout (m): | 11.70m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.80m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.90m; |
| Année De Construction:: | 1976; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Perkins 149 CV (110 kW) |
| Place De Mouillage: | NRW, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 11.70m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.80m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.90m; |
| Année De Construction:: | 1976; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | dk |
| Longueur hors-tout (m): | 11.00m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.80m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.10m; |
| Année De Construction:: | 1973; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Danmark Middelfart |
| Longueur hors-tout (m): | 11.28m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.76m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.03m; |
| Année De Construction:: | 1978; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Perkins HT 6.35 146 CV (107 kW) |
| Place De Mouillage: | auf Anfrage, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 11.28m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.76m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.91m; |
| Année De Construction:: | 1974; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; 2 x Perkins 294 CV (216 kW) |
| Place De Mouillage: | Broom Boats, Brundall, Norfolk, United Kingdom, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 11.28m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.80m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.95m; |
| Année De Construction:: | 1974; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Verkoophaven, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 11.28m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.76m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.91m; |
| Année De Construction:: | 1972; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Bourne End, Royaume-Uni |
| Année De Construction:: | 1976; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Caley Marina, Uk, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 11.40m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.60m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.10m; |
| Année De Construction:: | 1974; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Lemmer, bij eigenaar, Pays-Bas |
Le site international pour bateaux et yachts. Acheter et vendez des bateaux neufs, bateaux à moteur d'occasion,yachts, voiliers, jet-skis, moteurs, remorques, barques, bateaux gonflables et places de port sur boatshop24.com. Vous pouvez consulter notre vaste sélection d'annonces ou publiez gratuitement votre annonce. Votre annonce gratuite sera visible sur notre site international, vous permettant de vendre ou d'acheter des bateaux au Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Danemark, Hollande, Pologne, Grèce, Russie, Turquie, Croatie, Norvège, Finlande et Suède. Déposez dés maintenant votre annonce gratuitement et vendez votre bateau sur l' un des plus grands sites international de petites annonces nautiques.