| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Fort Lauderdale, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 19.81m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 7.01m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.65m; |
| Année De Construction:: | 1953; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; DETROIT 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Panama City, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 9.88m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.12m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.27m; |
| Année De Construction:: | 2009; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Yanmar 598 CV (440 kW) |
| Place De Mouillage: | Tarpon Springs, FL, fr, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 23.77m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.71m; |
| Année De Construction:: | 1987; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; CAT 578 CV (425 kW) |
| Place De Mouillage: | LA, United States, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 24.38m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 7.01m; |
| Année De Construction:: | 1995; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; CAT 547 CV (402 kW) |
| Place De Mouillage: | LA, United States, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 14.33m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.55m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.91m; |
| Année De Construction:: | 2000; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Cummins 750 CV (552 kW) |
| Place De Mouillage: | Tiburon, CA, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 12.80m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.15m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.30m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Iveco 150 CV (110 kW) |
| Place De Mouillage: | NL, Pays-Bas |
| Année De Construction:: | 1963; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Caterpillar 1 623 CV (1 193 kW) |
| Place De Mouillage: | Homer, AK, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 18.59m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.33m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.30m; |
| Année De Construction:: | 1998; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MAN 608 CV (447 kW) |
| Place De Mouillage: | Kirkland, WA, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 17.37m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.33m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.30m; |
| Année De Construction:: | 1998; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MAN 608 CV (447 kW) |
| Place De Mouillage: | Kirkland, WA, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 23.90m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.36m; |
| Année De Construction:: | 2006; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; MAN 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Turkey, Turquie |
| Longueur hors-tout (m): | 18.59m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.33m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.17m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Caterpillar 2 278 CV (1 675 kW) |
| Place De Mouillage: | Morehead City, NC, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 26.10m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.93m; |
| Tirant d'eau (m): | 2.16m; |
| Année De Construction:: | 2007; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MANN V8 1 224 CV (900 kW) |
| Place De Mouillage: | Italia, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 24.37m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.70m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.61m; |
| Année De Construction:: | 2009; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; CATERPILLAR C32 1 594 CV (1 172 kW) |
| Place De Mouillage: | Alpes Maritimes, France |
| Longueur hors-tout (m): | 28.65m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 7.08m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.75m; |
| Année De Construction:: | 2001; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; MTU 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Spain, Espagne |
| Longueur hors-tout (m): | 28.65m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 7.01m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.52m; |
| Année De Construction:: | 1999; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MTU 1 802 CV (1 325 kW) |
| Place De Mouillage: | Malaga, Espagne |
| Longueur hors-tout (m): | 28.97m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 7.10m; |
| Année De Construction:: | 1999; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MTU 3 672 CV (2 700 kW) |
| Place De Mouillage: | Cost del Sol, Espagne |
| Longueur hors-tout (m): | 30.95m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 7.00m; |
| Tirant d'eau (m): | 2.65m; |
| Année De Construction:: | 2002; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MAN 12D2842LE404 1 318 CV (969 kW) |
| Place De Mouillage: | Tirreno, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 30.95m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 7.00m; |
| Année De Construction:: | 2002; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; 12 D2842 LE404 1 768 CV (1 300 kW) |
| Place De Mouillage: | Tirreno, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 31.09m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 7.01m; |
| Année De Construction:: | 2002; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MAN 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Genoa, Italy, Italie |
Le site international pour bateaux et yachts. Acheter et vendez des bateaux neufs, bateaux à moteur d'occasion,yachts, voiliers, jet-skis, moteurs, remorques, barques, bateaux gonflables et places de port sur boatshop24.com. Vous pouvez consulter notre vaste sélection d'annonces ou publiez gratuitement votre annonce. Votre annonce gratuite sera visible sur notre site international, vous permettant de vendre ou d'acheter des bateaux au Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Danemark, Hollande, Pologne, Grèce, Russie, Turquie, Croatie, Norvège, Finlande et Suède. Déposez dés maintenant votre annonce gratuitement et vendez votre bateau sur l' un des plus grands sites international de petites annonces nautiques.