| Année De Construction:: | 1994; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Dawsonville, GA, États-Unis |
| Année De Construction:: | 1989; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Mercruiser 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Trenton, NJ, États-Unis |
| Année De Construction:: | 1989; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Hudson, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 7.90m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.59m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.80m; |
| Année De Construction:: | 1988; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Mercruiser 223 CV (164 kW) |
| Place De Mouillage: | Brandenburg, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 8.53m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.05m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.91m; |
| Année De Construction:: | 1990; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Upton Marina, Upton Upon Severn, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 7.62m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.44m; |
| Année De Construction:: | 1996; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Chevrolet 862 CV (634 kW) |
| Place De Mouillage: | Boulder City, NV, États-Unis |
| Année De Construction:: | 2000; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Mercury 456 CV (336 kW) |
| Place De Mouillage: | FL, United States, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 10.67m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.80m; |
| Année De Construction:: | 2000; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Mercury 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Pompano Beach, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 10.10m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.44m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.80m; |
| Année De Construction:: | 1989; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Mercruiser 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | FR, France |
| Longueur hors-tout (m): | 10.10m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.44m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.80m; |
| Année De Construction:: | 1989; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MERCRUISER 205 CV (151 kW) |
| Place De Mouillage: | Brittany - France, France |
| Année De Construction:: | 2000; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Chevys 1 359 CV (999 kW) |
| Place De Mouillage: | Salt Lake City, UT, États-Unis |
| Année De Construction:: | 1999; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Dubuque, IA, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 7.62m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.44m; |
| Année De Construction:: | 1998; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Chevy 1 065 CV (783 kW) |
| Place De Mouillage: | Boulder City, NV, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 7.62m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.13m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.76m; |
| Année De Construction:: | 2007; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Mercruiser 450 CV (331 kW) |
| Place De Mouillage: | Broward County, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 7.92m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.50m; |
| Année De Construction:: | 2001; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Progressive Racing Engine 1 289 CV (948 kW) |
| Place De Mouillage: | Miami Dade County, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 10.30m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.50m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.60m; |
| Année De Construction:: | 1989; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Volvo 200 CV (147 kW) |
| Place De Mouillage: | Mallorca, Espagne |
| Longueur hors-tout (m): | 8.53m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.56m; |
| Année De Construction:: | 2000; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Mercury 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Boulder City, NV, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 10.15m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.74m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.95m; |
| Année De Construction:: | 1996; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Mercruiser 496 MAG HO (2004) 431 CV (317 kW) |
| Place De Mouillage: | Palma de Mallorca, Espagne |
| Longueur hors-tout (m): | 8.23m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.54m; |
| Année De Construction:: | 2005; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Mercruiser 532 CV (392 kW) |
| Place De Mouillage: | NY, United States, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 12.67m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.20m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.10m; |
| Année De Construction:: | 1991; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Caterpillar 379 CV (279 kW) |
| Place De Mouillage: | Adria Nord, Slovénie |
Le site international pour bateaux et yachts. Acheter et vendez des bateaux neufs, bateaux à moteur d'occasion,yachts, voiliers, jet-skis, moteurs, remorques, barques, bateaux gonflables et places de port sur boatshop24.com. Vous pouvez consulter notre vaste sélection d'annonces ou publiez gratuitement votre annonce. Votre annonce gratuite sera visible sur notre site international, vous permettant de vendre ou d'acheter des bateaux au Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Danemark, Hollande, Pologne, Grèce, Russie, Turquie, Croatie, Norvège, Finlande et Suède. Déposez dés maintenant votre annonce gratuitement et vendez votre bateau sur l' un des plus grands sites international de petites annonces nautiques.