| Longueur hors-tout (m): | 5.40m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.45m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.40m; |
| Marque Du Moteur: | 1; 1 CV (1 kW) |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Klagenfurt, Autriche |
| Longueur hors-tout (m): | 6.80m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.48m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.40m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 5.60m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.80m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.90m; |
| Année De Construction:: | 2007; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Kräutler E-Motor 6 CV (4 kW) |
| Place De Mouillage: | Klagenfurt, Autriche |
| Longueur hors-tout (m): | 5.60m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.80m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.50m; |
| Année De Construction:: | 2010; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; KRÄUTLER 6 CV (4 kW) |
| Place De Mouillage: | REIFNITZ, Autriche |
| Longueur hors-tout (m): | 7.07m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.44m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.50m; |
| Année De Construction:: | 2009; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; 6 CV (4 kW) |
| Place De Mouillage: | Austria, Autriche |
| Longueur hors-tout (m): | 6.06m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.20m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.60m; |
| Année De Construction:: | 2007; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Volvo Penta 224 CV (165 kW) |
| Place De Mouillage: | Berlin, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 6.50m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.18m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.65m; |
| Année De Construction:: | 2011; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Elektromotor 14 CV (10 kW) |
| Place De Mouillage: | Chiemsee, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 6.60m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.20m; |
| Année De Construction:: | 2006; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Almere, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 7.50m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.25m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.60m; |
| Année De Construction:: | 2004; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; KRÄUTLER 25 KW DREHSTROM WELLE 34 CV (25 kW) |
| Place De Mouillage: | WÖRTHERSEE, Autriche |
| Longueur hors-tout (m): | 6.80m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.20m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.60m; |
| Année De Construction:: | 2007; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; KRÄUTLER 56 CV (41 kW) |
| Place De Mouillage: | REIFNITZ, Autriche |
| Longueur hors-tout (m): | 6.10m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.19m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.46m; |
| Année De Construction:: | 2007; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Volvo 324 CV (239 kW) |
| Place De Mouillage: | Miami Beach, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 6.86m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.25m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.70m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Amsterdam, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 6.86m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.25m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.70m; |
| Année De Construction:: | 2006; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Volvo Penta 5.7 Gxi/SX 321 CV (236 kW) |
| Place De Mouillage: | Lago di Garda - Gardasee, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 6.86m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.25m; |
| Année De Construction:: | 2006; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Volvo Penta 5.7 GXì 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Lago Maggiore, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 7.17m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.25m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.70m; |
| Année De Construction:: | 2010; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Volvo Penta 5.7GXi/F ib 301 CV (221 kW) |
| Place De Mouillage: | Lago di Garda/Gardasee Italia, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 7.17m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.25m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.70m; |
| Année De Construction:: | 2010; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Amsterdam, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 7.57m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.25m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.70m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Steyr 256Hybrid 321 CV (236 kW) |
| Place De Mouillage: | Lago di Garda - Gardasee, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 6.86m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.25m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.65m; |
| Année De Construction:: | 2011; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Volvo Penta 5.7 V8 320 CV (235 kW) |
| Place De Mouillage: | Kressbronn, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 9.03m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.98m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Volvo Penta 5.7GXI 321 CV (236 kW) |
| Place De Mouillage: | Lago di Garda / Gardasee, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 9.03m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.98m; |
| Année De Construction:: | 2010; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Volvo Penta 5.7GXI 321 CV (236 kW) |
| Place De Mouillage: | Lago di Garda / Gardasee, Italie |
Le site international pour bateaux et yachts. Acheter et vendez des bateaux neufs, bateaux à moteur d'occasion,yachts, voiliers, jet-skis, moteurs, remorques, barques, bateaux gonflables et places de port sur boatshop24.com. Vous pouvez consulter notre vaste sélection d'annonces ou publiez gratuitement votre annonce. Votre annonce gratuite sera visible sur notre site international, vous permettant de vendre ou d'acheter des bateaux au Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Danemark, Hollande, Pologne, Grèce, Russie, Turquie, Croatie, Norvège, Finlande et Suède. Déposez dés maintenant votre annonce gratuitement et vendez votre bateau sur l' un des plus grands sites international de petites annonces nautiques.