| Longueur hors-tout (m): | 5.75m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.35m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.60m; |
| Année De Construction:: | 1987; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Honda BF 20 LRTU 20 CV (15 kW) |
| Place De Mouillage: | Siek bei Hamburg, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 5.50m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.20m; |
| Année De Construction:: | 1980; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; 8 CV (6 kW) |
| Place De Mouillage: | hollandboot Berlin, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 5.49m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.13m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.61m; |
| Année De Construction:: | 1987; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Upton Upon Severn, Worcs - River Severn, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 5.49m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.13m; |
| Année De Construction:: | 1986; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Johnson 60 CV (44 kW) |
| Place De Mouillage: | Waterside Marine Potter Heigham, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 5.44m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.00m; |
| Année De Construction:: | 1987; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Evinrude 30 with Power Tilt and trim 30 CV (22 kW) |
| Place De Mouillage: | Medway Kent, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 5.18m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.13m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.61m; |
| Année De Construction:: | 1986; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Walton on Thames, Royaume-Uni |
| Année De Construction:: | 1989; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Sussex |
| Année De Construction:: | 1988; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Dorset, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 5.49m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.13m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.61m; |
| Année De Construction:: | 1982; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | York Marina, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 6.10m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.44m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.61m; |
| Année De Construction:: | 1988; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Walton on Thames, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 5.49m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 1.83m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.66m; |
| Année De Construction:: | 1988; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Honda 46 CV (34 kW) |
| Place De Mouillage: | Wroxham, Norfolk, United Kingdom, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 6.10m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.44m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.61m; |
| Année De Construction:: | 1989; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; HONDA 15 CV (11 kW) |
| Place De Mouillage: | ALLINGTON MARINA, Royaume-Uni |
| Année De Construction:: | 1986; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Allington Marina, Royaume-Uni |
| Année De Construction:: | 1989; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Sussex |
| Longueur hors-tout (m): | 5.18m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.23m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.61m; |
| Année De Construction:: | 1996; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; HONDA 50 CV (37 kW) |
| Place De Mouillage: | LARGS, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 5.79m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.31m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.61m; |
| Année De Construction:: | 1994; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Suzuki 4 Stroke 25 CV (19 kW) |
| Place De Mouillage: | Lowestoft, Suffolk, United Kingdom, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 5.70m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.30m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.60m; |
| Année De Construction:: | 1992; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; 50 CV (37 kW) |
| Place De Mouillage: | Northampton, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 6.10m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.44m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.69m; |
| Année De Construction:: | 1990; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Evenrude 76 CV (56 kW) |
| Place De Mouillage: | Wroxham, Norfolk, United Kingdom, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 6.10m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.13m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.61m; |
| Année De Construction:: | 1996; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Mariner 75 CV (55 kW) |
| Place De Mouillage: | Northern Ireland , Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 6.10m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.13m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.61m; |
| Année De Construction:: | 1996; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Mariner 102 CV (75 kW) |
| Place De Mouillage: | Northern Ireland , Royaume-Uni |
Le site international pour bateaux et yachts. Acheter et vendez des bateaux neufs, bateaux à moteur d'occasion,yachts, voiliers, jet-skis, moteurs, remorques, barques, bateaux gonflables et places de port sur boatshop24.com. Vous pouvez consulter notre vaste sélection d'annonces ou publiez gratuitement votre annonce. Votre annonce gratuite sera visible sur notre site international, vous permettant de vendre ou d'acheter des bateaux au Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Danemark, Hollande, Pologne, Grèce, Russie, Turquie, Croatie, Norvège, Finlande et Suède. Déposez dés maintenant votre annonce gratuitement et vendez votre bateau sur l' un des plus grands sites international de petites annonces nautiques.