| Longueur hors-tout (m): | 11.28m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.66m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.61m; |
| Année De Construction:: | 2006; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Yanmar 316 CV (232 kW) |
| Place De Mouillage: | St Petersburg, fr, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 11.28m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.66m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.69m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Evinrudes 408 CV (300 kW) |
| Place De Mouillage: | Coral Gables, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 23.77m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.20m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.58m; |
| Année De Construction:: | 2004; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Caterpillar 3 144 CV (2 312 kW) |
| Place De Mouillage: | Palm Beach, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 23.77m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.17m; |
| Année De Construction:: | 2005; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Caterpillar 3 144 CV (2 312 kW) |
| Place De Mouillage: | Ft. Lauderdale, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 23.77m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.20m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.47m; |
| Année De Construction:: | 2005; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Caterpillar 1 572 CV (1 156 kW) |
| Place De Mouillage: | Fort Lauderdale, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 23.77m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.20m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.47m; |
| Année De Construction:: | 2005; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Caterpillar 1 572 CV (1 156 kW) |
| Place De Mouillage: | Fort Lauderdlale, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 23.77m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.20m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.47m; |
| Année De Construction:: | 2005; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Caterpillar 3 144 CV (2 312 kW) |
| Place De Mouillage: | Ft. Lauderdale, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 23.77m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.20m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.47m; |
| Année De Construction:: | 2005; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; caterpillar 3 144 CV (2 312 kW) |
| Place De Mouillage: | Fort Lauderdale, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 23.77m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.20m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.47m; |
| Année De Construction:: | 2005; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Ft. Lauderdale, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 23.77m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.20m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.42m; |
| Année De Construction:: | 2005; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Caterpillar 3 144 CV (2 312 kW) |
| Place De Mouillage: | FL, United States, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 25.91m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.20m; |
| Année De Construction:: | 2006; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Caterpillar 3 144 CV (2 312 kW) |
| Place De Mouillage: | West Palm Beach, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 23.77m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.25m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.75m; |
| Année De Construction:: | 2011; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Caterpillar 1 927 CV (1 417 kW) |
| Place De Mouillage: | Dominican Republic, République dominicaine |
| Longueur hors-tout (m): | 25.91m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.25m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.75m; |
| Année De Construction:: | 2011; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Caterpillar 1 927 CV (1 417 kW) |
| Place De Mouillage: | Fort Lauderdale, FL, États-Unis |
Le site international pour bateaux et yachts. Acheter et vendez des bateaux neufs, bateaux à moteur d'occasion,yachts, voiliers, jet-skis, moteurs, remorques, barques, bateaux gonflables et places de port sur boatshop24.com. Vous pouvez consulter notre vaste sélection d'annonces ou publiez gratuitement votre annonce. Votre annonce gratuite sera visible sur notre site international, vous permettant de vendre ou d'acheter des bateaux au Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Danemark, Hollande, Pologne, Grèce, Russie, Turquie, Croatie, Norvège, Finlande et Suède. Déposez dés maintenant votre annonce gratuitement et vendez votre bateau sur l' un des plus grands sites international de petites annonces nautiques.