| Année De Construction:: | 2002; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; D2866 LXE40 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Unknown, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 32.61m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.70m; |
| Année De Construction:: | 1953; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; SKL 4 310 CV (3 169 kW) |
| Place De Mouillage: | Poland, Pologne |
| Longueur hors-tout (m): | 20.00m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.00m; |
| Année De Construction:: | 1973; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; GENERAL MOTORS 250 CV (184 kW) |
| Place De Mouillage: | ITALIE, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 21.00m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.00m; |
| Année De Construction:: | 1993; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; M.A.N. 760 CV (559 kW) |
| Place De Mouillage: | Sicilia, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 21.03m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.22m; |
| Tirant d'eau (m): | 2.07m; |
| Année De Construction:: | 1964; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; D333C 762 CV (560 kW) |
| Place De Mouillage: | Liguria, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 22.01m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.22m; |
| Année De Construction:: | 1964; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; CATERPILLAR 280 CV (206 kW) |
| Place De Mouillage: | LIGURIA, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 22.00m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.22m; |
| Tirant d'eau (m): | 2.07m; |
| Année De Construction:: | 1964; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | INGLESE, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 19.40m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.02m; |
| Année De Construction:: | 1996; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; AIFO 2 x 380 hp aspirati (elica 4/P)-2500 ore moto circa 385 CV (283 kW) |
| Place De Mouillage: | Lignano Sabbiadoro (UD), Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 19.00m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.70m; |
| Année De Construction:: | 1971; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; CUMMINS 150 CV (110 kW) |
| Place De Mouillage: | NETTUNO, Italie |
| Année De Construction:: | 1991; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; D9 224 CV (165 kW) |
| Place De Mouillage: | Unknown, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 30.00m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.00m; |
| Tirant d'eau (m): | 2.00m; |
| Année De Construction:: | 1971; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MTU 1 047 CV (770 kW) |
| Place De Mouillage: | IT, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 31.60m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.70m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.70m; |
| Année De Construction:: | 2002; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MAN 2842 LE 401 1 151 CV (846 kW) |
| Place De Mouillage: | Italia, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 23.14m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.60m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Cummins 715 CV (526 kW) |
| Place De Mouillage: | Ligurien, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 24.00m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.00m; |
| Année De Construction:: | 1984; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Gardner 230 CV (169 kW) |
| Place De Mouillage: | IT, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 25.30m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.88m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.83m; |
| Année De Construction:: | 1962; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Antigua Slipway, Antigua-et-Barbuda |
| Longueur hors-tout (m): | 24.99m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.80m; |
| Année De Construction:: | 1957; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; GARDNER 160 CV (118 kW) |
| Place De Mouillage: | SICILIA, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 33.53m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 7.00m; |
| Tirant d'eau (m): | 3.20m; |
| Année De Construction:: | 1945; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Caterpillar 690 CV (507 kW) |
| Place De Mouillage: | Tirreno, Italy, Italie |
| Année De Construction:: | 2009; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Place De Mouillage: | Unknown, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 26.10m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.93m; |
| Tirant d'eau (m): | 2.16m; |
| Année De Construction:: | 2007; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MANN V8 1 224 CV (900 kW) |
| Place De Mouillage: | Italia, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 26.10m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.93m; |
| Tirant d'eau (m): | 2.16m; |
| Année De Construction:: | 2007; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MANN V8 913 CV (671 kW) |
| Place De Mouillage: | Italia, Italie |
Le site international pour bateaux et yachts. Acheter et vendez des bateaux neufs, bateaux à moteur d'occasion,yachts, voiliers, jet-skis, moteurs, remorques, barques, bateaux gonflables et places de port sur boatshop24.com. Vous pouvez consulter notre vaste sélection d'annonces ou publiez gratuitement votre annonce. Votre annonce gratuite sera visible sur notre site international, vous permettant de vendre ou d'acheter des bateaux au Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Danemark, Hollande, Pologne, Grèce, Russie, Turquie, Croatie, Norvège, Finlande et Suède. Déposez dés maintenant votre annonce gratuitement et vendez votre bateau sur l' un des plus grands sites international de petites annonces nautiques.