| Longueur hors-tout (m): | 5.50m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.25m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.30m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Friesland, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 5.50m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.25m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.30m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Friesland, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 5.50m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.25m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.30m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Friesland, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 5.50m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.25m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.30m; |
| Place De Mouillage: | Almere, Pays-Bas |
|---|
| Longueur hors-tout (m): | 6.60m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.55m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.36m; |
| Année De Construction:: | 2011; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | bei Berlin oder in Hilden NRW, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 6.60m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.55m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.36m; |
| Année De Construction:: | 2010; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Werft, Pologne |
| Longueur hors-tout (m): | 7.20m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.85m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.36m; |
| Année De Construction:: | 2010; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Bodensee, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 7.20m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.85m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.36m; |
| Année De Construction:: | 2010; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Bodensee, Allemagne |
| Longueur hors-tout (m): | 6.60m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.55m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.32m; |
| Place De Mouillage: | Werft bei Stettin, Pologne |
|---|
| Longueur hors-tout (m): | 5.49m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.44m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.30m; |
| Année De Construction:: | 2011; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Tohatsu 41 CV (30 kW) |
| Place De Mouillage: | Boroughbridge Marina, N Yorks, Royaume-Uni |
| Longueur hors-tout (m): | 5.50m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.25m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.30m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Friesland, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 5.50m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.25m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; honda 75 CV (55 kW) |
| Place De Mouillage: | sneek, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 5.50m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.25m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.30m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Friesland, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 5.50m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.25m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.30m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Friesland, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 8.23m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 6.10m; |
| Année De Construction:: | 1994; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Yamaha 225 CV (165 kW) |
| Place De Mouillage: | Nash County, NC, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 7.20m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.85m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.36m; |
| Année De Construction:: | 2010; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Suzuki 254 CV (186 kW) |
| Place De Mouillage: | Ostsee /Darlowo, Pologne |
| Longueur hors-tout (m): | 9.45m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.12m; |
| Année De Construction:: | 1993; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Mercury 456 CV (336 kW) |
| Place De Mouillage: | FL, United States, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 8.23m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.59m; |
| Année De Construction:: | 1995; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Mercury 456 CV (336 kW) |
| Place De Mouillage: | Beaufort, NC, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 10.36m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.11m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.65m; |
| Année De Construction:: | 1980; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Detroit 300 CV (221 kW) |
| Place De Mouillage: | Martin County, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 10.36m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.35m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.22m; |
| Année De Construction:: | 1987; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Evinrude 225 CV (165 kW) |
| Place De Mouillage: | Broward County, FL, États-Unis |
Le site international pour bateaux et yachts. Acheter et vendez des bateaux neufs, bateaux à moteur d'occasion,yachts, voiliers, jet-skis, moteurs, remorques, barques, bateaux gonflables et places de port sur boatshop24.com. Vous pouvez consulter notre vaste sélection d'annonces ou publiez gratuitement votre annonce. Votre annonce gratuite sera visible sur notre site international, vous permettant de vendre ou d'acheter des bateaux au Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Danemark, Hollande, Pologne, Grèce, Russie, Turquie, Croatie, Norvège, Finlande et Suède. Déposez dés maintenant votre annonce gratuitement et vendez votre bateau sur l' un des plus grands sites international de petites annonces nautiques.