| Longueur hors-tout (m): | 12.19m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.17m; |
| Année De Construction:: | 1970; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Chrysler 456 CV (336 kW) |
| Place De Mouillage: | Mpls., St. Paul, MN, Mongolie |
| Longueur hors-tout (m): | 8.40m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.60m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.00m; |
| Année De Construction:: | 2003; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | DK Aabenraa |
| Longueur hors-tout (m): | 12.80m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.11m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.91m; |
| Année De Construction:: | 1988; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Detroit 300 CV (221 kW) |
| Place De Mouillage: | Skagit County, WA, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 15.25m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.42m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.30m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MAN D0836 456 CV (336 kW) |
| Place De Mouillage: | South Adriatic, Croatie (Hrvatska) |
| Longueur hors-tout (m): | 14.00m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.00m; |
| Année De Construction:: | 2008; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Man 450 CV (331 kW) |
| Place De Mouillage: | Campania, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 14.33m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.27m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.28m; |
| Année De Construction:: | 2011; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Yanmar 530 CV (390 kW) |
| Place De Mouillage: | Greece, Grèce |
| Longueur hors-tout (m): | 191.00m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.00m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.00m; |
| Année De Construction:: | 2007; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MAN 1 089 CV (801 kW) |
| Place De Mouillage: | Mar Ligure, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 19.51m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.08m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.70m; |
| Année De Construction:: | 2001; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Caterpillar 1 623 CV (1 193 kW) |
| Place De Mouillage: | North Palm Beach, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 16.46m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.72m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.28m; |
| Année De Construction:: | 2011; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Yanmar 750 CV (551 kW) |
| Place De Mouillage: | Greece, Grèce |
| Longueur hors-tout (m): | 18.00m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.00m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.00m; |
| Année De Construction:: | 2009; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MTU 1 200 CV (882 kW) |
| Place De Mouillage: | Toscana, Italie |
| Longueur hors-tout (m): | 19.50m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.10m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.50m; |
| Année De Construction:: | 2009; |
|---|---|
| Place De Mouillage: | Var Méditerranée , France |
| Longueur hors-tout (m): | 18.90m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.09m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.40m; |
| Année De Construction:: | 2011; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MAN 1 100 CV (809 kW) |
| Place De Mouillage: | Greece, Grèce |
| Longueur hors-tout (m): | 16.75m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 7.80m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.10m; |
| Année De Construction:: | 2012; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Volvo D6 - 435 435 CV (320 kW) |
| Place De Mouillage: | La Rochelle, France |
| Place De Mouillage: | Gibraltar, Royaume-Uni |
|---|
| Longueur hors-tout (m): | 16.75m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 7.80m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.10m; |
| Année De Construction:: | 2011; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; VOLVO 10 000 CV (7 350 kW) |
| Place De Mouillage: | CATALOGNE, Espagne |
| Longueur hors-tout (m): | 21.95m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.21m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.40m; |
| Année De Construction:: | 2011; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; MAN 1 200 CV (882 kW) |
| Place De Mouillage: | Greece, Grèce |
| Longueur hors-tout (m): | 26.52m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 7.06m; |
| Tirant d'eau (m): | 2.19m; |
| Année De Construction:: | 2001; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; DDC/MTU 16V2000 3 651 CV (2 685 kW) |
| Place De Mouillage: | Ft Lauderdale, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 26.52m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 7.06m; |
| Tirant d'eau (m): | 2.19m; |
| Année De Construction:: | 2001; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; 3 651 CV (2 685 kW) |
| Place De Mouillage: | Bradford Marine - Fort Lauderdale, FL, États-Unis |
| Longueur hors-tout (m): | 27.43m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 7.01m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.68m; |
| Année De Construction:: | 2002; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Caterpillar 2 840 CV (2 088 kW) |
| Place De Mouillage: | Blaine, WA, États-Unis |
Le site international pour bateaux et yachts. Acheter et vendez des bateaux neufs, bateaux à moteur d'occasion,yachts, voiliers, jet-skis, moteurs, remorques, barques, bateaux gonflables et places de port sur boatshop24.com. Vous pouvez consulter notre vaste sélection d'annonces ou publiez gratuitement votre annonce. Votre annonce gratuite sera visible sur notre site international, vous permettant de vendre ou d'acheter des bateaux au Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Danemark, Hollande, Pologne, Grèce, Russie, Turquie, Croatie, Norvège, Finlande et Suède. Déposez dés maintenant votre annonce gratuitement et vendez votre bateau sur l' un des plus grands sites international de petites annonces nautiques.