| Longueur hors-tout (m): | 38.37m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 8.43m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.70m; |
| Année De Construction:: | 1979; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Mitsubishi 301 CV (221 kW) |
| Place De Mouillage: | Netherlands, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 29.97m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.55m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.40m; |
| Année De Construction:: | 1922; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; DAF 170 CV (125 kW) |
| Place De Mouillage: | NH, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 10.09m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 2.92m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.20m; |
| Année De Construction:: | 1932; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; DAF DS 575 Turbo 120 CV (88 kW) |
| Place De Mouillage: | Antwerpen, Belgique |
| Longueur hors-tout (m): | 10.10m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.00m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.00m; |
| Année De Construction:: | 1940; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Scania 102 CV (75 kW) |
| Place De Mouillage: | NH, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 17.50m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.75m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.22m; |
| Année De Construction:: | 1899; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Volvo Penta 131 CV (96 kW) |
| Place De Mouillage: | NH, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 16.10m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.68m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.20m; |
| Année De Construction:: | 1902; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Caterpillar 90 CV (66 kW) |
| Place De Mouillage: | NH, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 25.00m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.00m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.20m; |
| Année De Construction:: | 1933; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Cummins 249 CV (183 kW) |
| Place De Mouillage: | Holland, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 12.00m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.50m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.00m; |
| Année De Construction:: | 1970; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 2; Cummins 271 CV (199 kW) |
| Place De Mouillage: | N-H, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 29.00m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.67m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.20m; |
| Année De Construction:: | 1923; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; DAF DT 615 M 127 CV (93 kW) |
| Place De Mouillage: | NH, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 22.70m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.02m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.40m; |
| Année De Construction:: | 1907; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Mercedes 95 CV (70 kW) |
| Place De Mouillage: | Amsterdam, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 18.85m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 3.65m; |
| Tirant d'eau (m): | 0.80m; |
| Année De Construction:: | 1925; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; DAF 575 122 CV (90 kW) |
| Place De Mouillage: | Z-H, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 14.17m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.01m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.30m; |
| Année De Construction:: | 1962; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; DAF 120 CV (88 kW) |
| Place De Mouillage: | Netherlands, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 22.50m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.86m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.00m; |
| Année De Construction:: | 1917; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; DAF 575 101 CV (74 kW) |
| Place De Mouillage: | NH, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 21.12m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.12m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.95m; |
| Année De Construction:: | 1917; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; MAN 340 CV (250 kW) |
| Place De Mouillage: | NH, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 16.58m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.26m; |
| Tirant d'eau (m): | 2.10m; |
| Année De Construction:: | 1931; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Industrie 3VD6 120 CV (88 kW) |
| Place De Mouillage: | N-H, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 22.25m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.63m; |
| Tirant d'eau (m): | 2.50m; |
| Année De Construction:: | 1954; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Stork 411 CV (302 kW) |
| Place De Mouillage: | NH, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 14.95m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 4.65m; |
| Tirant d'eau (m): | 2.70m; |
| Année De Construction:: | 1943; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; DAF 107 CV (79 kW) |
| Place De Mouillage: | NH, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 40.45m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.36m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.00m; |
| Année De Construction:: | 1938; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; DAF DK1160 165 CV (121 kW) |
| Place De Mouillage: | NH, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 23.00m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.05m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.10m; |
| Année De Construction:: | 1909; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; DAF 575 101 CV (74 kW) |
| Place De Mouillage: | NH, Pays-Bas |
| Longueur hors-tout (m): | 31.91m; |
|---|---|
| Largeur (m): | 5.05m; |
| Tirant d'eau (m): | 1.20m; |
| Année De Construction:: | 1905; |
|---|---|
| Marque Du Moteur: | 1; Deutz Klockner Humbolt 116 CV (85 kW) |
| Place De Mouillage: | North of Holland, Pays-Bas |
Le site international pour bateaux et yachts. Acheter et vendez des bateaux neufs, bateaux à moteur d'occasion,yachts, voiliers, jet-skis, moteurs, remorques, barques, bateaux gonflables et places de port sur boatshop24.com. Vous pouvez consulter notre vaste sélection d'annonces ou publiez gratuitement votre annonce. Votre annonce gratuite sera visible sur notre site international, vous permettant de vendre ou d'acheter des bateaux au Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Danemark, Hollande, Pologne, Grèce, Russie, Turquie, Croatie, Norvège, Finlande et Suède. Déposez dés maintenant votre annonce gratuitement et vendez votre bateau sur l' un des plus grands sites international de petites annonces nautiques.