| Anno Di Costruzione: : | 2008; |
|---|---|
| Posizione: | Yorkshire, Gran Bretagna |
| Anno Di Costruzione: : | 2000; |
|---|---|
| Posizione: | Devon, Gran Bretagna |
| Anno Di Costruzione: : | 2008; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; - 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | NL, Paesi Bassi |
| Anno Di Costruzione: : | 2009; |
|---|---|
| Posizione: | Sussex |
| Lunghezza (m): | 3,78m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,71m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2011; |
|---|---|
| Posizione: | Boote Pfister Schwebheim, Germania |
| Lunghezza (m): | 3,78m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,71m; |
| Pescaggio (m): | 0,15m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2010; |
|---|---|
| Posizione: | Minden, Wassersport Heinemeyer, Germania |
| Motore/Articolo: | 1; - 0 CV (0 kW) |
|---|---|
| Posizione: | NL, Paesi Bassi |
| Anno Di Costruzione: : | 2008; |
|---|---|
| Posizione: | Sussex |
| Lunghezza (m): | 3,78m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,71m; |
| Pescaggio (m): | 0,15m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2012; |
|---|---|
| Posizione: | **Bootscenter Kiel**, Germania |
| Lunghezza (m): | 3,78m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,71m; |
| Pescaggio (m): | 0,15m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2012; |
|---|---|
| Posizione: | Mecklenburgische Seenplatte, Germania |
| Lunghezza (m): | 3,78m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,71m; |
| Pescaggio (m): | 0,15m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2011; |
|---|---|
| Posizione: | 2512, Austria |
| Lunghezza (m): | 3,78m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,71m; |
| Pescaggio (m): | 0,15m; |
| Posizione: | Speyer am Rhein, Germania |
|---|
| Lunghezza (m): | 3,78m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,71m; |
| Pescaggio (m): | 0,15m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2012; |
|---|---|
| Posizione: | Boote Kainz/Passau, Germania |
| Lunghezza (m): | 4,30m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 2,00m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2007; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; Mercury 40HP 39 CV (29 kW) |
| Posizione: | Neyland, Gran Bretagna |
| Lunghezza (m): | 3,62m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,71m; |
| Posizione: | Austria, Austria |
|---|
| Anno Di Costruzione: : | 2008; |
|---|---|
| Posizione: | Sussex |
| Anno Di Costruzione: : | 2004; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; - 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | NL, Paesi Bassi |
| Anno Di Costruzione: : | 2003; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; Mercury 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | NL, Paesi Bassi |
| Lunghezza (m): | 3,78m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,68m; |
| Pescaggio (m): | 0,15m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2007; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; Evinrude 15 CV (11 kW) |
| Posizione: | MARINA Oberweser Bremen, Germania |
| Lunghezza (m): | 4,60m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 2,10m; |
| Pescaggio (m): | 0,30m; |
| Anno Di Costruzione: : | 1999; |
|---|---|
| Posizione: | Mülheim an der Ruhr, Germania |
Il mercato internazionale per le imbarcazioni Compra e vendi barche a motore, yachts, barche a vela, moto d'acqua, motori marini, carrelli, piccole barche e gommoni. Nuovi o usati. Pubblicizza i posti barca su boatshop24.com . Puoi ricercare tra i nostri innumerevoli annunci o inserire il tuo annuncio di vendita gratuitamente e sará cosí visibile sul nostro sito internazionale e ti consentirá di vendere o comprare, per esempio, in Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, Spagna, Danimarca, Olanda, Polonia, Grecia, Russia, Turchia, Croazia, Norvegia, Finlandia e Svezia. Inserisci oggi il tuo annuncio gratuito e vendi la tua barca in uno dei piú grandi portali nautici internazionali