| Lunghezza (m): | 7,92m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 2,59m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2001; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | Clinton Township, MI, Stati Uniti |
| Lunghezza (m): | 7,92m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 3,02m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2001; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | , it, Stati Uniti |
| Lunghezza (m): | 7,92m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 3,02m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2001; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | Dania, FL, Stati Uniti |
| Lunghezza (m): | 7,92m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 2,59m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2001; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | , it, Stati Uniti |
| Anno Di Costruzione: : | 2002; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | , it, Stati Uniti |
| Anno Di Costruzione: : | 2002; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | Clinton Township, MI, Stati Uniti |
| Anno Di Costruzione: : | 2002; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | Dania, FL, Stati Uniti |
| Anno Di Costruzione: : | 2002; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | , it, Stati Uniti |
| Posizione: | Gran Bretagna |
|---|
| Lunghezza (m): | 8,53m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 10,00m; |
| Anno Di Costruzione: : | 1983; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 2; 231 CV (170 kW) |
| Posizione: | Bridgeport, CT, Stati Uniti |
| Anno Di Costruzione: : | 1989; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 2; 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | Mpls., St. Paul, MN, Mongolia |
| Lunghezza (m): | 8,23m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 3,05m; |
| Anno Di Costruzione: : | 1985; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 2; Mercruiser 466 CV (343 kW) |
| Posizione: | Fairhaven, MA, Stati Uniti |
| Lunghezza (m): | 7,92m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 2,74m; |
| Anno Di Costruzione: : | 1997; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; MerCruiser 254 CV (186 kW) |
| Posizione: | Toms River, United States, Stati Uniti |
| Anno Di Costruzione: : | 1988; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | Penobscot, ME, Stati Uniti |
| Lunghezza (m): | 8,23m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 3,05m; |
| Pescaggio (m): | 0,84m; |
| Anno Di Costruzione: : | 1986; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | City Island, NY, Stati Uniti |
| Anno Di Costruzione: : | 1993; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; 16 CV (12 kW) |
| Posizione: | TARPON SPRINGS, FL, Stati Uniti |
| Lunghezza (m): | 8,84m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 3,15m; |
| Anno Di Costruzione: : | 1992; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 2; Mercuiser 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | Sanford, FL, Stati Uniti |
| Lunghezza (m): | 7,62m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 2,57m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2000; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; 5.0 L Alpha MerCruiser 223 CV (164 kW) |
| Posizione: | Baltimore, MD, Stati Uniti |
| Lunghezza (m): | 9,14m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 3,05m; |
| Pescaggio (m): | 0,97m; |
| Anno Di Costruzione: : | 1993; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 2; Twin//Mercruiser 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | St Petersburg, FL, Stati Uniti |
| Lunghezza (m): | 7,62m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 2,74m; |
| Anno Di Costruzione: : | 1996; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 2; Mercruisers 274 CV (201 kW) |
| Posizione: | Baltimore, MD, Stati Uniti |
Il mercato internazionale per le imbarcazioni Compra e vendi barche a motore, yachts, barche a vela, moto d'acqua, motori marini, carrelli, piccole barche e gommoni. Nuovi o usati. Pubblicizza i posti barca su boatshop24.com . Puoi ricercare tra i nostri innumerevoli annunci o inserire il tuo annuncio di vendita gratuitamente e sará cosí visibile sul nostro sito internazionale e ti consentirá di vendere o comprare, per esempio, in Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, Spagna, Danimarca, Olanda, Polonia, Grecia, Russia, Turchia, Croazia, Norvegia, Finlandia e Svezia. Inserisci oggi il tuo annuncio gratuito e vendi la tua barca in uno dei piú grandi portali nautici internazionali