| Posizione: | Motala SE |
|---|
| Lunghezza (m): | 4,80m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,80m; |
| Motore/Articolo: | 1; Johnsson 55 CV (40 kW) |
|---|---|
| Posizione: | Motala, Svezia |
| Lunghezza (m): | 4,75m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,90m; |
| Anno Di Costruzione: : | 1995; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; 1 x Johnson 100 GT V4 2-Stroke 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | Swanwick, Gran Bretagna |
| Anno Di Costruzione: : | 1983; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; YAMAHA 40 CV LONG 2 temps de 1987 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | Cotes d'armor PAIMPOL, Francia |
| Lunghezza (m): | 4,85m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,90m; |
| Pescaggio (m): | 0,30m; |
| Anno Di Costruzione: : | 1990; |
|---|---|
| Posizione: | Neubrandenburg, Germania |
| Anno Di Costruzione: : | 1994; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; Yamaha 40 CV (29 kW) |
| Posizione: | Wetzlar, Germania |
| Lunghezza (m): | 4,80m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,95m; |
| Anno Di Costruzione: : | 1995; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; Mariner 60PS 2-Takt 82 CV (60 kW) |
| Posizione: | Hamburg/Bönningstedt, Germania |
| Anno Di Costruzione: : | 1990; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; 0 CV (0 kW) |
| Posizione: | Portsmouth, Gran Bretagna |
| Lunghezza (m): | 4,35m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,80m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2004; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; Mercury 20 CV (15 kW) |
| Posizione: | Motala, Svezia |
| Lunghezza (m): | 4,35m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,80m; |
| Pescaggio (m): | 0,35m; |
| Posizione: | Stralsund, Germania |
|---|
| Lunghezza (m): | 4,35m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,86m; |
| Pescaggio (m): | 0,25m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2012; |
|---|---|
| Posizione: | Denmark, Danimarca |
| Lunghezza (m): | 4,75m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 1,90m; |
| Anno Di Costruzione: : | 1995; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; JOHNSON 71 CV (52 kW) |
| Posizione: | PORNCHET, Francia |
| Motore/Articolo: | 1; Mercury 50 CV (37 kW) |
|---|---|
| Posizione: | 21640 Horneburg, Germania |
| Motore/Articolo: | 1; Mariner 50 hk 4-takt 68 CV (50 kW) |
|---|---|
| Posizione: | Denmark, Danimarca |
| Lunghezza (m): | 4,85m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 2,03m; |
| Pescaggio (m): | 0,30m; |
| Anno Di Costruzione: : | 1994; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; Johnson 45 CV (33 kW) |
| Posizione: | 92348 Berg, Germania |
| Lunghezza (m): | 5,10m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 2,20m; |
| Pescaggio (m): | 0,68m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2000; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; Evinrude Ocean Pro 90 TL, 2-Takt 90 CV (66 kW) |
| Posizione: | Ausstellungshalle BCM, Germania |
| Lunghezza (m): | 5,35m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 2,15m; |
| Pescaggio (m): | 0,75m; |
| Anno Di Costruzione: : | 1995; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; Evinrude 51 CV (37 kW) |
| Posizione: | Kröslin/Ostsee, Germania |
| Lunghezza (m): | 4,85m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 20,03m; |
| Pescaggio (m): | 0,30m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2012; |
|---|---|
| Posizione: | Denmark, Danimarca |
| Lunghezza (m): | 5,65m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 2,00m; |
| Pescaggio (m): | 0,40m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2000; |
|---|---|
| Motore/Articolo: | 1; Honda 50 CV (37 kW) |
| Posizione: | Stralsund / MV, Germania |
| Lunghezza (m): | 5,20m; |
|---|---|
| Larghezza (m): | 2,20m; |
| Anno Di Costruzione: : | 2006; |
|---|---|
| Posizione: | Motala, Svezia |
Il mercato internazionale per le imbarcazioni Compra e vendi barche a motore, yachts, barche a vela, moto d'acqua, motori marini, carrelli, piccole barche e gommoni. Nuovi o usati. Pubblicizza i posti barca su boatshop24.com . Puoi ricercare tra i nostri innumerevoli annunci o inserire il tuo annuncio di vendita gratuitamente e sará cosí visibile sul nostro sito internazionale e ti consentirá di vendere o comprare, per esempio, in Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, Spagna, Danimarca, Olanda, Polonia, Grecia, Russia, Turchia, Croazia, Norvegia, Finlandia e Svezia. Inserisci oggi il tuo annuncio gratuito e vendi la tua barca in uno dei piú grandi portali nautici internazionali