| Lengte (m): | 4,40m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 1,70m; |
| Bouwj.: | 1984; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; Evinrude 61 pk (45 kW) |
| Ligplaats: | Motala SE |
| Motor/Fabrikaat: | 1; Yamaha 25 hk 2-takt 34 pk (25 kW) |
|---|---|
| Ligplaats: | Denmark, Denemarken |
| Lengte (m): | 5,30m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,05m; |
| Diepgang (m): | 0,65m; |
| Bouwj.: | 2002; |
|---|---|
| Ligplaats: | Danmark Holbæ, k |
| Lengte (m): | 7,50m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,55m; |
| Diepgang (m): | 0,45m; |
| Bouwj.: | 1980; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 2; Mercruiser 140 pk (103 kW) |
| Ligplaats: | Bayern/Donau, Duitsland |
| Lengte (m): | 5,30m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,05m; |
| Diepgang (m): | 0,60m; |
| Bouwj.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; Mercury 25 hk 4-takt 34 pk (25 kW) |
| Ligplaats: | Denmark, Denemarken |
| Lengte (m): | 4,40m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 1,85m; |
| Diepgang (m): | 0,55m; |
| Ligplaats: | Werft , Duitsland |
|---|
| Lengte (m): | 4,40m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 1,85m; |
| Diepgang (m): | 0,55m; |
| Bouwj.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; . 0 pk (0 kW) |
| Ligplaats: | Denmark, Denemarken |
| Lengte (m): | 6,45m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,48m; |
| Diepgang (m): | 0,40m; |
| Bouwj.: | 1981; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; Mercruiser (neu in 2011) 177 pk (131 kW) |
| Ligplaats: | Bergkamen, Duitsland |
| Lengte (m): | 4,70m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 1,98m; |
| Diepgang (m): | 0,62m; |
| Ligplaats: | Werft , Duitsland |
|---|
| Lengte (m): | 5,30m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,05m; |
| Diepgang (m): | 0,60m; |
| Bouwj.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; Yamaha 25 hk 2-takt 34 pk (25 kW) |
| Ligplaats: | Denmark, Denemarken |
| Lengte (m): | 4,70m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 1,98m; |
| Diepgang (m): | 0,62m; |
| Bouwj.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; . 0 pk (0 kW) |
| Ligplaats: | Denmark, Denemarken |
| Lengte (m): | 5,00m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,10m; |
| Diepgang (m): | 0,65m; |
| Ligplaats: | Werft , Duitsland |
|---|
| Lengte (m): | 5,01m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,10m; |
| Diepgang (m): | 0,41m; |
| Bouwj.: | 2012; |
|---|---|
| Ligplaats: | Denmark, Denemarken |
| Lengte (m): | 5,00m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,10m; |
| Diepgang (m): | 0,65m; |
| Ligplaats: | Werft , Duitsland |
|---|
| Lengte (m): | 5,30m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,05m; |
| Diepgang (m): | 0,65m; |
| Bouwj.: | 2012; |
|---|---|
| Ligplaats: | Denmark, Denemarken |
| Lengte (m): | 5,30m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,05m; |
| Diepgang (m): | 0,65m; |
| Ligplaats: | Werft , Duitsland |
|---|
| Lengte (m): | 0,25m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 0,40m; |
| Diepgang (m): | 0,40m; |
| Bouwj.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; Mercury 50 hk 4-takt 68 pk (50 kW) |
| Ligplaats: | Denmark, Denemarken |
| Bouwj.: | 1995; |
|---|---|
| Ligplaats: | Hernesaari Helsinki, Finland |
| Lengte (m): | 6,40m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,20m; |
| Bouwj.: | 1990; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; Suzuki 100 pk (74 kW) |
| Ligplaats: | Motala, Zweden |
| Lengte (m): | 5,30m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,05m; |
| Diepgang (m): | 0,60m; |
| Bouwj.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; monteret i 2010. 34 pk (25 kW) |
| Ligplaats: | Denmark, Denemarken |
De internationale marktplaats voor Boten en Jachten Koop en verkoop nieuwe, gebruikte en tweedehands motorboten, Jachten, Zeilboten, Jetski's, Inflatables, Kleine boten, Boot motoren, Boot trailers en adverteer uw ligplaatsen op Boatshop24.com. U kunt zoeken in onze grote selectie advertenties of plaats zelf een gratis advertentie en verkoop uw boot kosteloos. Uw gratis advertentie zal te zien zijn op onze internationale website en geeft u de mogelijkheid om boten te kopen of te verkopen in Groot Brittanie, Duitsland, Frankrijk, Italie, Spanje, Denemarken, Nederland, Polen, Griekenland, Rusland, Turkije, Croatie, Noorwegen, Finland en Zweden. Plaats uw gratis advertentie vandaag en verkoop uw boot op 1 van de grootste internationale boten websites.