| Lengte (m): | 6,10m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,44m; |
| Diepgang (m): | 0,76m; |
| Bouwj.: | 1998; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; Volvo Penta 340 pk (250 kW) |
| Ligplaats: | Yarmouth, MA, Verenigde Staten |
| Lengte (m): | 4,60m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 1,60m; |
| Diepgang (m): | 0,40m; |
| Bouwj.: | 1998; |
|---|---|
| Ligplaats: | Diessenhofen, Zwitserland |
| Lengte (m): | 5,20m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,10m; |
| Diepgang (m): | 0,35m; |
| Ligplaats: | BERLIN/BRB, Duitsland |
|---|
| Bouwj.: | 2010; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; 0 pk (0 kW) |
| Ligplaats: | Pensacola, FL, Verenigde Staten |
| Bouwj.: | 1971; |
|---|---|
| Ligplaats: | Köln, Duitsland |
| Lengte (m): | 6,40m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,25m; |
| Diepgang (m): | 0,35m; |
| Ligplaats: | BOOTSCENTER AN DER B1, Duitsland |
|---|
| Bouwj.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; 0 pk (0 kW) |
| Ligplaats: | Mobile, AL, Verenigde Staten |
| Lengte (m): | 7,62m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,59m; |
| Bouwj.: | 1999; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; Volvo-Penta 355 pk (261 kW) |
| Ligplaats: | Salem, MA, Verenigde Staten |
| Lengte (m): | 9,30m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 3,10m; |
| Diepgang (m): | 0,80m; |
| Bouwj.: | 1980; |
|---|---|
| Ligplaats: | Almere, Nederland |
| Lengte (m): | 5,50m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,25m; |
| Diepgang (m): | 0,35m; |
| Motor/Fabrikaat: | 1; HONDA BF 50 EINSPRITZER 50 pk (37 kW) |
|---|---|
| Ligplaats: | BOOTSCENTER AN DER B1 B/BRB, Duitsland |
| Lengte (m): | 7,50m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,40m; |
| Diepgang (m): | 0,50m; |
| Ligplaats: | BOOTSCENTER AN DER B1 BERLIN, Duitsland |
|---|
| Lengte (m): | 9,60m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 3,20m; |
| Diepgang (m): | 1,00m; |
| Bouwj.: | 1976; |
|---|---|
| Ligplaats: | Lelystad, Nederland |
| Lengte (m): | 6,90m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,50m; |
| Diepgang (m): | 0,70m; |
| Bouwj.: | 2001; |
|---|---|
| Ligplaats: | Istra, Kroatië (Hrvatska) |
| Bouwj.: | 2011; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; 0 pk (0 kW) |
| Ligplaats: | Pensacola, FL, Verenigde Staten |
| Bouwj.: | 2011; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; 0 pk (0 kW) |
| Ligplaats: | Pensacola, FL, Verenigde Staten |
| Lengte (m): | 7,16m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,59m; |
| Diepgang (m): | 0,65m; |
| Bouwj.: | 2011; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; MERCRUISER 5,0MPI B3 265 pk (195 kW) |
| Ligplaats: | BOOTSCENTER AN DER B1, Duitsland |
| Lengte (m): | 9,14m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 3,18m; |
| Diepgang (m): | 1,01m; |
| Bouwj.: | 2006; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 2; Mercruiser 476 pk (350 kW) |
| Ligplaats: | Indonesia, Indonesië |
| Lengte (m): | 8,53m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 3,20m; |
| Diepgang (m): | 0,76m; |
| Bouwj.: | 2000; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 2; Cummins 669 pk (492 kW) |
| Ligplaats: | Charleston, SC, Verenigde Staten |
| Lengte (m): | 13,41m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 4,24m; |
| Bouwj.: | 1993; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 2; 0 pk (0 kW) |
| Ligplaats: | Fort Lauderdale, FL, Verenigde Staten |
| Lengte (m): | 8,73m; |
|---|---|
| Breedte (m): | 2,59m; |
| Diepgang (m): | 1,00m; |
| Bouwj.: | 2006; |
|---|---|
| Motor/Fabrikaat: | 1; Mercruiser 350 Magnum 301 pk (221 kW) |
| Ligplaats: | Altrip, Duitsland |
De internationale marktplaats voor Boten en Jachten Koop en verkoop nieuwe, gebruikte en tweedehands motorboten, Jachten, Zeilboten, Jetski's, Inflatables, Kleine boten, Boot motoren, Boot trailers en adverteer uw ligplaatsen op Boatshop24.com. U kunt zoeken in onze grote selectie advertenties of plaats zelf een gratis advertentie en verkoop uw boot kosteloos. Uw gratis advertentie zal te zien zijn op onze internationale website en geeft u de mogelijkheid om boten te kopen of te verkopen in Groot Brittanie, Duitsland, Frankrijk, Italie, Spanje, Denemarken, Nederland, Polen, Griekenland, Rusland, Turkije, Croatie, Noorwegen, Finland en Zweden. Plaats uw gratis advertentie vandaag en verkoop uw boot op 1 van de grootste internationale boten websites.