| dlugosc (m): | 12,19m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,27m; |
| zanurzenie (m): | 1,35m; |
| R. Prod.: | 1980; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Lehman & Perkins 0 PS (0 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Punta Gorda, FL, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 12,19m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,27m; |
| R. Prod.: | 1974; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; Perkins 188 PS (138 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Sarasota, FL, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 11,58m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,11m; |
| zanurzenie (m): | 1,22m; |
| R. Prod.: | 1978; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; Isuzu 120 PS (88 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Harrison County, MS, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 12,50m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,32m; |
| zanurzenie (m): | 1,22m; |
| R. Prod.: | 1980; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; Perkins 132 PS (97 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Port Townsend, WA, Stany Zjednoczone |
| R. Prod.: | 1974; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Bradenton, FL, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 12,19m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,17m; |
| zanurzenie (m): | 1,22m; |
| R. Prod.: | 1979; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; PERKINS 0 PS (0 kW) |
| Miejsce Cumowania: | ANNAPOLIS, MD, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 14,33m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,88m; |
| R. Prod.: | 1986; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Caterpillar 761 PS (559 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Fall River, MA, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 18,29m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 5,49m; |
| R. Prod.: | 1973; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Twin Diesel's 578 PS (425 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Seattle, WA, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 12,19m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,47m; |
| zanurzenie (m): | 1,22m; |
| R. Prod.: | 1985; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Perkins 446 PS (328 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Copiague, NY, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 14,02m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,88m; |
| zanurzenie (m): | 1,37m; |
| R. Prod.: | 1986; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Caterpillars (2) 380 PS (280 kW) |
| Miejsce Cumowania: | St. Petersburg, FL, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 14,02m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,88m; |
| zanurzenie (m): | 1,37m; |
| R. Prod.: | 1986; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Caterpillars (2) 380 PS (280 kW) |
| Miejsce Cumowania: | St. Petersburg, FL, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 16,46m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 5,16m; |
| R. Prod.: | 1972; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Caterpillar 335 PS (246 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Seattle, WA, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 12,19m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 14,00m; |
| zanurzenie (m): | 4,00m; |
| R. Prod.: | 1984; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Perkin 0 PS (0 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Long Island, NY, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 13,41m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,50m; |
| zanurzenie (m): | 1,40m; |
| R. Prod.: | 1985; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Perkins 0 PS (0 kW) |
| Miejsce Cumowania: | PORT ISABEL, TX, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 12,20m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,24m; |
| zanurzenie (m): | 1,10m; |
| R. Prod.: | 1975; |
|---|---|
| Miejsce Cumowania: | Verkoophaven, Holandia |
| R. Prod.: | 1970; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Ford Lehman 243 PS (179 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Wilmington, CA, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 13,41m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,50m; |
| zanurzenie (m): | 1,40m; |
| R. Prod.: | 1983; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Ford Lehman 163 PS (120 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Hilton Head Island, SC, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 14,63m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,57m; |
| zanurzenie (m): | 1,52m; |
| R. Prod.: | 1987; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Caterpillar 510 PS (375 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Ft. Myers, FL, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 13,11m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,27m; |
| R. Prod.: | 1978; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Twin Ford Lehman 0 PS (0 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Mobile, AL, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 14,94m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,57m; |
| R. Prod.: | 1979; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; T/Ford Lehman 163 PS (120 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Jacksonville, FL, Stany Zjednoczone |
Międzynarodowa Giełda Łodzi i Jachtów Kupuj i sprzedawaj: nowe, używane łodzie motorowe, jachty, łódki, skutery wodne, silniki do łodzi, przyczepy do łodzi, małe łódki, nadmuchiwane łódki oraz zamieszczaj swoje ogłoszenia w boatshop24.com. Możesz znaleźć coś dla siebie w naszych ofertach albo dodać swoją za darmo. Dodaj swoje darmowe ogłoszenie - będzie widoczne we wszystkich wersjach językowych naszego portalu. Dzięki temu możesz kupić albo sprzedać łódź w krajach takich jak: Anglia, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Dania, Holandia, Polska, Grecja, Rosja, Turcja, Chorwacja, Norwegia, Finlandia i Szwecja. Dodaj za darmo swoje ogłoszenie już dzisiaj i sprzedawaj swoją łódź na jednym z najwiekszych międzynarodowych portalów ogłoszeniowych.